XPeng P7+ 2026 akkukäyttöinen sähköajoneuvo (BEV)MAX, keskikokoinen---suuri koko, 5-ovinen, 5-paikkainen nostolaite
XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition tarjoaa 615 km:n CLTC-puhtaasti sähköisen toimintasäteen, joka on ihanteellinen päivittäiseen työmatkaan ja lyhyisiin kaupunkimatkoihin vaivattoman-viikoittaisen latauksen avulla. 725 Max Flagship Edition nostaa CLTC:n puhtaan sähkön toimintasäteen 725 kilometriin alhaisella virrankulutuksella, vain 10,9 kWh/100 km, mikä eliminoi säännöllisen latauksen tarpeen pitkillä-kaupunkimatkoilla. Sen talvisäde on 15 % edellistä mallia korkeampi, mikä varmistaa huolettoman ajon-alhaisissa lämpötiloissa.XPeng moottorit
800 V korkea-jännitealusta + 5C Ultra-Pikalataus: Tankkaus-Kuten latausnopeus
Vakiovarusteena täyden -800 V:n korkea-jännitteisen piikarbidialustan ja 5C ultra-nopeasti ladattavan AI-akun kanssa ajoneuvo voi ladata 10–80 % vain 12 minuutissa. Tarkemmin sanottuna 725 Edition lisää 420 kilometriä toimintasädettä vain 10 minuutin latauksella, kun taas 615 Edition on luokkansa johtava lataustehokkuus. Vahvan latausyhteensopivuuden ansiosta se toimii saumattomasti sekä nopean että hitaan laturin kanssa,{14}}ei tarvitse valita tiettyjä latauspaloja. Lyhyt tauko valtatien palvelualueella riittää, jotta pääset takaisin tielle lähes täydellä latauksella.XPeng moottorit
High{0}}Efficiency Three-Sähköjärjestelmä: optimaalinen energiankulutuksen ja kantaman tasapaino
Sähkökäyttöjärjestelmä saavuttaa 92,5 %:n kokonaishyötysuhteen ja piikarbidin sähköinen ohjaus saavuttaa 99 %:n maksimihyötysuhteen. Yhdessä X-HP 3.5 älykkään lämmönhallintajärjestelmän kanssa se vähentää ilmastointilaitteen energiankulutusta 30–50 % keväällä ja syksyllä. Tämä saavuttaa täydellisen tasapainon alhaisen energiankulutuksen ja laajemman toimintasäteen välillä, mikä johtaa taloudellisempiin ajoneuvojen käyttökustannuksiin.



| Luokka | Tuote | XPeng P7+ Max615 kmFlagship Edition | XPeng P7+ Max725 kmFlagship Edition |
|---|---|---|---|
| Perusparametrit | Valmistaja | XPeng moottorit | XPeng moottorit |
| Ajoneuvoluokka | Keskikokoinen{0}}--auto | Keskikokoinen{0}}--auto | |
| Energian tyyppi | Akkukäyttöinen sähköajoneuvo (BEV) | Akkukäyttöinen sähköajoneuvo (BEV) | |
| Käynnistyspäivämäärä | Tammikuu 2026 | Tammikuu 2026 | |
| CLTC Pure Electric -kantama (km) | 615 | 725 | |
| Akun pikalatausaika (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akun pikalatausalue (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Suurin teho (kW) | 180 | 230 | |
| Suurin vääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvojen yksivaihteinen{0}}vaihteisto | Sähköajoneuvojen yksivaihteinen{0}}vaihteisto | |
| Kehon rakenne | 5-ovinen, 5-paikkainen Liftback | 5-ovinen, 5-paikkainen Liftback | |
| Moottori | - | - | |
| Moottorin teho (Ps) | 245 | 313 | |
| Pituus * Leveys * Korkeus (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Virallinen kiihtyvyys 0-100 km/h | 6.9 | 5.9 | |
| Suurin nopeus (km/h) | 200 | 200 | |
| Energiaekvivalentti polttoaineenkulutus (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Omapaino (kg) | 2015 | 2105 | |
| Ajoneuvon suurin kokonaispaino (kg) | 2415 | 2505 | |
| Akku ja lataus | Akun tyyppi | Litium-rautafosfaattiakku | Litium-rautafosfaattiakku |
| Solun merkki | EVE Energiaa | EVE Energiaa | |
| Ainutlaatuinen akkutekniikka | 5C Ultra-Fast Charging AI -akku | 5C Ultra-Fast Charging AI -akku | |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Nestejäähdytys | Nestejäähdytys | |
| CLTC Pure Electric -kantama (km) | 615 | 725 | |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| 100 km:n tehonkulutus (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Pikalataustoiminto | Tuettu | Tuettu | |
| Korkeajännite{0}}pikalataus | Tuettu | Tuettu | |
| Korkea{0}}jännitetaso (V) | 800 | 800 | |
| Akun pikalatausaika (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akun pikalatausalue (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Hitaan latausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli | |
| Pikalatausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli | |
| Ulkoinen purkausteho (kW) | 6 | 6 | |
| Älykäs kokoonpano | Lähetyksen nimi | Sähköauton yksinopeus{0}}vaihteisto | Sähköauton yksinopeus{0}}vaihteisto |
| Vaihteiden lukumäärä | 1 | 1 | |
| Vaihteiston tyyppi | Vaihteisto kiinteällä välityssuhteella | Vaihteisto kiinteällä välityssuhteella | |
| Ajoneuvojen verkko | 5G verkko | 5G verkko | |
| Mobiilisovelluksen kaukosäätimen toiminnot | Ovenhallinta, Ikkunanhallinta, Ajoneuvon käynnistys, Latauksen hallinta, Valonhallinta, Ilmastoinnin ohjaus, Ohjauspyörän lämmitys, Istuinlämmitys, Istuimen tuuletus, Ajoneuvon tilan kysely/diagnoosi, Ajoneuvon paikannus/Etsi autoni, Omistajan palvelut, Määräaikaishuolto/korjaus | Ovenhallinta, Ikkunanhallinta, Ajoneuvon käynnistys, Latauksen hallinta, Valonhallinta, Ilmastoinnin ohjaus, Ohjauspyörän lämmitys, Istuinlämmitys, Istuimen tuuletus, Ajoneuvon tilan kysely/diagnoosi, Ajoneuvon paikannus/Etsi autoni, Omistajan palvelut, Määräaikaishuolto/korjaus | |
| Valinnaiset paketit | Pyörän/renkaan päivityspaketti | Valinnainen (6 000 ¥): 20 tuuman urheiluvanteet + 255/45 R20 Michelin-renkaat + jarrusatulat | Valinnainen (6 000 ¥): 20 tuuman urheiluvanteet + 255/45 R20 Michelin-renkaat + jarrusatulat |
| Älykäs Ultra SE -päivityspaketti | Valinnainen (12 000 ¥): 2 x Turing ADAS -sirut + 2nd sukupolven VLA + OMS-hyttikamera | Valinnainen (12 000 ¥): 2 x Turing ADAS -sirut + 2nd sukupolven VLA + OMS-hyttikamera | |
| Ultra Älykäs päivityspaketti | Valinnainen (20 000 ¥): 2 x Turing ADAS -sirua + 1 x Turingin ohjaamopiiri + XPeng Assistant + 2nd sukupolven VLA + OMS-mökkikamera + kasvotunnistuksen hallinta | Valinnainen (20 000 ¥): 2 x Turing ADAS -sirua + 1 x Turingin ohjaamopiiri + XPeng Assistant + 2nd sukupolven VLA + OMS-mökkikamera + kasvotunnistuksen hallinta |
Suositut Tagit: xpeng p{0}} bev max liftback, Kiina xpeng p7+ 2026 bev max liftback
