


2026 XPeng G6 täyssähköinen 5-ovinen, 5-paikkainen keskikokoinen SUV
| Luokka | Tuote | Vakiokokoonpano | Valinnainen kokoonpano |
|---|---|---|---|
| Perusparametrit | Valmistaja | XPeng moottorit | XPeng moottorit |
| Ajoneuvoluokka | Keskikokoinen{0}}maastoauto | Keskikokoinen{0}}maastoauto | |
| Energian tyyppi | Akkukäyttöinen sähköajoneuvo (BEV) | Akkukäyttöinen sähköajoneuvo (BEV) | |
| Käynnistyspäivämäärä | Tammikuu 2026 | Tammikuu 2026 | |
| CLTC Pure Electric -säde (km) | 625 | 625 | |
| Akun pikalatausaika (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akun pikalatausalue (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Suurin teho (kW) | 218 | 218 | |
| Suurin vääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvojen yksivaihteinen{0}}vaihteisto | Sähköajoneuvojen yksivaihteinen{0}}vaihteisto | |
| Kehon rakenne | 5-ovinen, 5-paikkainen SUV | 5-ovinen, 5-paikkainen SUV | |
| Moottori | - | - | |
| Moottorin teho (Ps) | 296 | 296 | |
| Pituus * Leveys * Korkeus (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Virallinen kiihtyvyys 0-100 km/h | 6.4 | 6.4 | |
| Suurin nopeus (km/h) | 202 | 202 | |
| Energiaekvivalentti polttoaineenkulutus (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Omapaino (kg) | 2030 | 2030 | |
| Ajoneuvon suurin kokonaispaino (kg) | 2420 | 2420 | |
| Runko | Pituus (mm) | 4758 | 4758 |
| Leveys (mm) | 1920 | 1920 | |
| Korkeus (mm) | 1650 | 1650 | |
| Akseliväli (mm) | 2890 | 2890 | |
| Etutela (mm) | 1635 | 1635 | |
| Takatela (mm) | 1650 | 1650 | |
| Lähestymiskulma ( aste ) | 16 | 16 | |
| Lähtökulma ( aste ) | 20 | 20 | |
| Vartalotyyppi | SUV | SUV | |
| Oven avaustyyppi | Perinteiset ovet | Perinteiset ovet | |
| Ovien lukumäärä | 5 | 5 | |
| Istuinten määrä | 5 | 5 | |
| Tavaratilan tilavuus (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Vetokerroin (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Siirto (L) | 0 | 0 | |
| Energian tyyppi | BEV | BEV | |
| Moottori | Takamoottorin merkki | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Takamoottorin malli | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneetti/synkroninen | Kestomagneetti/synkroninen | |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 218 | 218 | |
| Moottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 296 | 296 | |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Takamoottorin suurin teho (kW) | 218 | 218 | |
| Takamoottorin suurin vääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Yksi moottori | Yksi moottori | |
| Moottorin asettelu | Takaa{0}}asennettu | Takaa{0}}asennettu | |
| Akku ja lataus | Akun tyyppi | Litium-rautafosfaattiakku | Litium-rautafosfaattiakku |
| Solun merkki | CALB | CALB | |
| Ainutlaatuinen akkutekniikka | 5C Ultra-Fast Charging AI -akku | 5C Ultra-Fast Charging AI -akku | |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Nestejäähdytys | Nestejäähdytys | |
| CLTC Pure Electric -säde (km) | 625 | 625 | |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100 km:n tehonkulutus (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Pikalataustoiminto | Tuettu | Tuettu | |
| Pikalatausteho (kW) | 382 | 382 | |
| Korkeajännite{0}}pikalataus | Tuettu | Tuettu | |
| Korkea{0}}jännitetaso (V) | 800 | 800 | |
| Akun pikalatausaika (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akun pikalatausalue (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Hitaan latausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli | |
| Pikalatausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli | |
| Ulkoinen purkausteho (kW) | 6 | 6 | |
| Tarttuminen | Lähetyksen nimi | Sähköauton yksinopeus{0}}vaihteisto | Sähköauton yksinopeus{0}}vaihteisto |
| Vaihteiden lukumäärä | 1 | 1 | |
| Vaihteiston tyyppi | Vaihteisto kiinteällä välityssuhteella | Vaihteisto kiinteällä välityssuhteella | |
| Alusta & Ohjaus | Ajotila | Taka{0}}veto (RWD) | Taka{0}}veto (RWD) |
| Etujousituksen tyyppi | Double Wishbone -riippumaton jousitus | Double Wishbone -riippumaton jousitus | |
| Takajousituksen tyyppi | Viisi-linkin riippumatonta jäädytystä | Viisi-linkin riippumatonta jäädytystä | |
| Ohjausavustimen tyyppi | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Korin rakenne | Kantava runko- | Kantava runko- | |
| Pyörät & Jarrut | Etujarrun tyyppi | Tuuletetut levyjarrut | Tuuletetut levyjarrut |
| Takajarrun tyyppi | Tuuletetut levyjarrut | Tuuletetut levyjarrut | |
| Seisontajarrun tyyppi | Elektroninen seisontajarru | Elektroninen seisontajarru | |
| Eturenkaan tekniset tiedot | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Takarenkaan tekniset tiedot | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passiivinen turvallisuus | Kuljettajan/matkustajan etuturvatyynyt | ◎ | ◎ |
| Etu-/takaturvatyynyt | Edessä vakio; Takaosa Ei mitään | Edessä vakio; Takaosa Ei mitään | |
| Etu/takaverhoturvatyynyt | ◎ | ◎ | |
| Aktiivinen turvallisuus | Lukkiutumaton -ABS-jarrujärjestelmä | ◎ | ◎ |
| Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.) | ◎ | ◎ | |
| Jarruavustin (EBA/BAS/BA jne.) | ◎ | ◎ | |
| Luistonesto (ASR/TCS/TRC jne.) | ◎ | ◎ | |
| Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC/ESP/DSC jne.) | ◎ | ◎ | |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö | |
| Turvavyön muistutus | Täysi Ajoneuvo | Täysi Ajoneuvo | |
| ISOFIX-lastenistuinliitäntä | ◎ | ◎ | |
| Kaistojen varoitusjärjestelmä | ◎ | ◎ | |
| Autonominen hätäjarrutus (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Kuljettajan väsymysmuistutus | ◎ | ◎ | |
| Oven auki -varoitus (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Eteenpäin törmäysvaroitus (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Takatörmäysvaroitin (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel-tila/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Alhaisen{0}}ajon varoitus | ◎ | ◎ | |
| Sisäänrakennettu{0}}Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Hätäpuhelupalvelu | ◎ | ◎ | |
| Ajo-ohjaimet | Ajotavan valinta | Urheilu, vakio/mukavuus, mukautettu/henkilökohtainen | Urheilu, vakio/mukavuus, mukautettu/henkilökohtainen |
| Yhden-polkimen ajotila | ◎ | ◎ | |
| Energian talteenottojärjestelmä | ◎ | ◎ | |
| Automaattinen pito | ◎ | ◎ | |
| Mäki{0}}lähtöavustin (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Ajolaitteisto | Pysäköintitunnistimet edessä/takana | ◎ | ◎ |
| Ajoa avustava kamerajärjestelmä | 360 asteen panoraamanäkymä, kuolleen kulman valvonta | 360 asteen panoraamanäkymä, kuolleen kulman valvonta | |
| Läpinäkyvä runko/540 asteen näkymä | ◎ | ◎ | |
| ADAS-siru | 2 x Turing-sirua | Turingin sirut | |
| Kokonaispiirin laskentateho | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Etukamera | Binokulaarikamera | Binokulaarikamera | |
| Kameroiden määrä | 11 | 11 | |
| Etuhavaintokameran resoluutio | 8 MP | 8 MP | |
| Surround View -kameran resoluutio | 3 MP | 3 MP | |
| Ohjaamokameran resoluutio | 3 MP | 3 MP | |
| Ohjaamokameroiden määrä | 1 | 2 | |
| Ultraäänitutkien määrä | 12 | 12 | |
| Millimetriaaltotutka{0}}määrä | 3 | 3 | |
| Ajotoiminnot | Vakionopeussäädinjärjestelmä | Täysi{0}}nopeus mukautuva vakionopeudensäädin | Täysi{0}}nopeus mukautuva vakionopeudensäädin |
| ADAS järjestelmä | XNGP | XNGP | |
| ADAS-taso | L2 | L2 | |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satelliittinavigointijärjestelmä | ◎ | ◎ | |
| Reaaliaikainen{0}}liikennetietojen näyttö | ◎ | ◎ | |
| Navigointikartan merkki | Amap | Amap | |
| Tarkka{0}}paikannus | ◎ | ◎ | |
| Lane Change Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Lane Keeping Assist System (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Liikennemerkkien tunnistus (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automaattinen pysäköintitutka (APA) | ◎ | ◎ | |
| Kaukosäätimen pysäköinti | ◎ | ◎ | |
| Muisti pysäköinti | ◎ | ◎ | |
| Käänteinen lentorata seuraa | ◎ | ◎ | |
| Avustettu kaistanvaihto | ◎ | ◎ | |
| Avustettu ramppiajo-/ramppi- | ◎ | ◎ | |
| Liikennevalojen tunnistus | ◎ | ◎ | |
| Etäkutsu | ◎ | ◎ | |
| Ohjauspyörän kädet{0}}pois tunnistus | ◎ | ◎ | |
| Aloitusmuistutus- | ◎ | ◎ | |
| ADAS:n sovellettavat tieosuudet | Kaupunkien tiet, moottoritiet | Kaupunkien tiet, moottoritiet | |
| Ulkopuoli ja varkaudenesto- | Pyörän vanteen materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| Kehyksettomat ovet | - | - | |
| Sähkökäyttöinen takaluukku | ◎ | ◎ | |
| Sähkökäyttöinen takaluukun asentomuisti | ◎ | ◎ | |
| Oven keskuslukko | ◎ | ◎ | |
| Avaimen tyyppi | Bluetooth-avain, digitaalinen UWB-avain, NFC/RFID-avain | Bluetooth-avain, digitaalinen UWB-avain, NFC/RFID-avain | |
| Avaimeton sisäänkäyntijärjestelmä | ◎ (eturivi) | ◎ (eturivi) | |
| Avaimeton käynnistysjärjestelmä | ◎ | ◎ | |
| Piilotetut sähköiset ovenkahvat | ◎ | ◎ | |
| Aktiivinen suljinsäleikkö | ◎ | ◎ | |
| Moottorin kaukokäynnistys | ◎ | ◎ | |
| Akun esilämmitys | ◎ | ◎ | |
| Ajoneuvo-kuormattava- (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Ulkovalaistus | Lähivalon valonlähde | LED | LED |
| Kaukovalojen valonlähde | LED | LED | |
| LED-päiväajovalot (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Mukautuva kaukovalo (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automaattiset ajovalot | ◎ | ◎ | |
| Ajovalojen korkeuden säätö | ◎ | ◎ | |
| Ajovalojen viive{0}}pois päältä -toiminto | ◎ | ◎ | |
| ADAS lisävalot | ◎ | ◎ | |
| Kattoluukku & Ikkunat | Kattoluukun tyyppi | Kiinteä panoraamakattoluukku | Kiinteä panoraamakattoluukku |
| Sähköikkunat edessä/takana | ◎ | ◎ | |
| Yhden{0}}kosketuksen Power Window (kaikki ikkunat) | ◎ | ◎ | |
| Window Anti{0}}puristustoiminto | ◎ | ◎ | |
| Monikerroksinen äänieristyslasi | ◎ (eturivi) | ◎ (eturivi) | |
| Turhamaisuus peili valolla | ◎ (Kuljettaja ja matkustaja) | ◎ (kuljettaja ja matkustaja) | |
| Takalasinpyyhin | ◎ | ◎ | |
| Sateen{0}}tunnistava tuulilasinpyyhin | ◎ | ◎ | |
| Sivupeilit | Sähköinen säätö | ◎ | ◎ |
| Sähköinen taitto | ◎ | ◎ | |
| Lämmitetty toiminto | ◎ | ◎ | |
| Automaattinen-taitto lukittuna | ◎ | ◎ | |
| Näyttö- ja infotainment-järjestelmä | Keskiohjausvärinäyttö | Kosketusnäyttö LCD | Kosketusnäyttö LCD |
| Keskusohjausnäytön koko | 15,6 tuumaa | 15,6 tuumaa | |
| Keskusohjausnäytön tyyppi | LCD | LCD | |
| Keskiohjausnäytön resoluutio | 2.5K | 2.5K | |
| Jaetun{0}}näytön näyttötoiminto | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/autopuhelin | ◎ | ◎ | |
| Älypuhelimen integrointi | HUAWEI HiCar, Carlink-tuettu | HUAWEI HiCar, Carlink-tuettu | |
| Äänentunnistuksen ohjausjärjestelmä | Multimedia, Navigointi, Puhelin, Ilmastointi, Ikkunat, Istuinlämmitys, Istuintuuletus | Multimedia, Navigointi, Puhelin, Ilmastointi, Ikkunat, Istuinlämmitys, Istuintuuletus, Istuinhieronta | |
| Voice Assistant Wake up-Word | "Hei, XPeng" | "Hei, XPeng" | |
| Ääniherätys-ilman avainsanaa | ◎ | ◎ | |
| Monivyöhyke{0}}äänentunnistus | 4 vyöhykettä | 4 vyöhykettä | |
| Jatkuva äänentunnistus | ◎ | ◎ | |
| "Mitä näet, voit sanoa" | ◎ | ◎ | |
| Kasvojen tunnistus | ◎ | ◎ | |
| App Storesta | ◎ | ◎ | |
| Ajoneuvon -älykäs järjestelmä | AIOS-mitta | AIOS-mitta | |
| Ajoneuvon{0}}siru | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Auton-järjestelmämuisti (GB) | 16 | 16 | |
| Ajoneuvon{0}}järjestelmän tallennustila (GB) | 128 | 128 | |
| Älykäs kokoonpano | Ajoneuvojen verkko | 4G/5G-verkko (5G-tuettu) | 4G/5G-verkko (5G-tuettu) |
| OTA-päivitystoiminto | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi-hotspot | ◎ | ◎ | |
| Biometrinen valvontajärjestelmä-hytissä | ◎ | ◎ | |
| Mobiilisovelluksen kaukosäätimen toiminnot | Ovien hallinta, ikkunanhallinta, ajoneuvon käynnistys, latauksen hallinta, ilmastointilaitteen ohjaus, ohjauspyörän lämmitys, istuinlämmitys, istuinten tuuletus, ajoneuvon tilan kysely/diagnoosi, ajoneuvon paikannus/löydä auto, omistajan palvelut (latausasema/huoltoasema/pysäköintipaikan haku jne.), aikataulutettu huolto/huolto. | Ovien hallinta, ikkunanhallinta, ajoneuvon käynnistys, latauksen hallinta, ilmastointilaitteen ohjaus, ohjauspyörän lämmitys, istuinlämmitys, istuinten tuuletus, ajoneuvon tilan kysely/diagnoosi, ajoneuvon paikannus/löydä auto, omistajan palvelut (latausasema/huoltoasema/pysäköintipaikan haku jne.), aikataulutettu huolto/huolto. | |
| Ajoneuvon-KTV | ◎ | ◎ | |
| Ohjauspyörä & taustapeili | Ohjauspyörän materiaali | Nahka | Nahka |
| Ohjauspyörän säätö | Manuaalinen kallistus ja teleskooppi | Manuaalinen kallistus ja teleskooppi | |
| Vaihteen vaihtotyyppi | Electronic Column{0}}asennettu Shift | Electronic Column{0}}asennettu Shift | |
| Monitoimiohjauspyörä- | ◎ | ◎ | |
| Ohjauspyörän lämmitys | ◎ | ◎ | |
| Mittariston näyttö | Värillinen näyttö | Värillinen näyttö | |
| Täysi LCD-mittaristo | ◎ | ◎ | |
| Instrumenttiklusterin koko | 10,25 tuumaa | 10,25 tuumaa | |
| Taustapeilitoiminto | Manuaalinen heijastuksenesto-, automaattinen heijastuksenesto-, suoratoistomedia | Manuaalinen heijastuksenesto-, automaattinen heijastuksenesto-, suoratoistomedia | |
| Lataus ajoneuvossa- | Multimedia/latausliitännät | USB, tyyppi-C | USB, tyyppi-C |
| USB/Type{0}}C-liitäntöjen määrä | 2 (etu), 2 (taka) | 2 (etu), 2 (taka) | |
| Langaton lataustoiminto | ◎ (eturivi) | ◎ (eturivi) | |
| Langaton latausvirta | 50W | 50W | |
| Tavaratilan 12V virtalähde | ◎ | ◎ | |
| Istuimen kokoonpano | Istuimen materiaali | Keinonahka | Keinonahka |
| Kuljettajan istuimen säätö | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 4-suuntainen korkeus) | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 4-suuntainen korkeus, 4-suuntainen ristiselän tuki) | |
| Matkustajan istuimen säätö | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 2-suuntainen korkeus) | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 2-suuntainen korkeus, 4-suuntainen ristiselän tuki) | |
| Kuljettajan/matkustajan sähkökäyttöinen istuimen säätö | ◎ | ◎ | |
| Etuistuimen toiminnot | Lämmitys, tuuletus, niskatuen kaiutin (vain kuljettajan puolella) | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta, niskatuen kaiutin (vain kuljettajan puolella) | |
| Sähkökäyttöinen istuimen muistitoiminto | Vakio (kuljettajan istuin) | Vakio (kuljettajan ja matkustajan istuin) | |
| Takamatkustajan istuimen säätö (etumatkustajan puoli) | - | - | |
| Toisen-rivin istuimen säätö | Selkänojan kallistuksen säätö | Selkänojan kallistuksen säätö | |
| Toisen-rivin istuintoiminnot | - | Lämmitys | |
| Takaistuimen kokoontaitettava tyyppi | 60/40 jaettu taitto | 60/40 jaettu taitto | |
| Keskikyynärnoja edessä/takana | ◎ | ◎ | |
| Takaistuimen kupinpitimet | ◎ | ◎ | |
| Kaiuttimien määrä | 13 | 18 | |
| Kosketus{0}}herkät lukuvalot | ◎ | ◎ | |
| Ympäristön valaistus | ◎ (Moni{0}}väri) | ◎ (Moni{0}}väri) | |
| Ilmastointi ja jääkaappi | Ilmastoinnin ohjaustila | Automaattinen ilmastointi | Automaattinen ilmastointi |
| Lämpöpumppu Ilmastointi | ◎ | ◎ | |
| Takaosan tuuletusaukot | ◎ | ◎ | |
| Usean{0}}vyöhykkeen lämpötilan säätö | ◎ | ◎ | |
| Ajoneuvon-ilmanpuhdistin | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 ilmansuodatinjärjestelmä | ◎ | ◎ | |
| Ilmanlaadun valvontajärjestelmä | ◎ | ◎ | |
| värit | Ulkopuolen värit | Night Black, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey | Night Black, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey |
| Sisätilojen värit | Musta/Ilmanharmaa, Musta/Deep Space Grey, Musta/Mystery Blue | Musta/Ilmanharmaa, Musta/Deep Space Grey, Musta/Mystery Blue | |
| Valinnaiset paketit | Black Warrior -päivityspaketti | - | Valinnainen (6 000 ¥): Sisältää Night Black Paint, Black Kit (etu-/takalogo/kirjainmerkki, ikkunan koristelu, etulokasuoja/etuoven ADAS-kameraverhoilu), 20- tuuman mustat viisi{7}}puolapyörät (255/45 Black Silenti High-perform renkailla), |
| 20-tuumainen viisipuolainen pyöräpaketti | - | Valinnainen (6 000 ¥): Sisältää 20{3}}tuumaiset viisipuolaiset | |
| Ultra SE älykäs päivityspaketti | - | Valinnainen (12 000 ¥): Sisältää 2 x Turing ADAS -sirua (1500TOPS Computing Power), 2. sukupolven VLA, OMS-hyttikamera | |
| Ultra Älykäs päivityspaketti | - | Valinnainen (20 000 ¥): Sisältää 2 x Turing ADAS -sirua, 1 x Turing Intelligent Cockpit -sirun, XPeng Assistantin, 2. sukupolven VLA:n, OMS-hyttikameran, kasvotunnisteen rekisteröinnin ja hallinnan |
Suositut Tagit: 2026 xpeng g6 bev, Kiina 2026 xpeng g6 bev
