Xpeng 2026 P7+ Laajennettu-Sähköauto (EREV) 1550 Max, 5-ovinen, 5-paikkainen nostolaite



| Luokka | Tuote | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Perusparametrit | Valmistaja | XPeng moottorit | XPeng moottorit |
| Ajoneuvoluokka | Keskikokoinen{0}}--auto | Keskikokoinen{0}}--auto | |
| Energian tyyppi | Laajennettu{0}}sähköajoneuvo (EREV) | Laajennettu{0}}sähköajoneuvo (EREV) | |
| Päästöstandardi | Kiina VI | Kiina VI | |
| Käynnistyspäivämäärä | Tammikuu 2026 | Tammikuu 2026 | |
| WLTC Pure Electric -kantama (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric -säde (km) | 430 | 430 | |
| Akun pikalatausaika (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akun pikalatausalue (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Suurin teho (kW) | 180 | 180 | |
| Suurin vääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvojen yksivaihteinen{0}}vaihteisto | Sähköajoneuvojen yksivaihteinen{0}}vaihteisto | |
| Kehon rakenne | 5-ovinen, 5-paikkainen Liftback | 5-ovinen, 5-paikkainen Liftback | |
| Moottori | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Moottorin teho (Ps) | 245 | 245 | |
| Pituus * Leveys * Korkeus (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Virallinen kiihtyvyys 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | |
| Suurin nopeus (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC:n polttoaineenkulutus alhaisella SOC:lla (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Yhdistetty polttoaineen ja sähkön kulutus (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Omapaino (kg) | 2160 | 2160 | |
| Ajoneuvon suurin kokonaispaino (kg) | 2560 | 2560 | |
| Runko | Pituus (mm) | 4771 | 4771 |
| Leveys (mm) | 1937 | 1937 | |
| Korkeus (mm) | 1512 | 1512 | |
| Akseliväli (mm) | 3000 | 3000 | |
| Etutela (mm) | 1642 | 1642 | |
| Takatela (mm) | 1681 | 1681 | |
| Lähestymiskulma ( aste ) | 14 | 14 | |
| Lähtökulma ( aste ) | 18 | 18 | |
| Vartalotyyppi | Liftback | Liftback | |
| Oven avaustyyppi | Perinteiset ovet | Perinteiset ovet | |
| Ovien lukumäärä | 5 | 5 | |
| Istuinten määrä | 5 | 5 | |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 45 | 45 | |
| Tavaratilan tilavuus (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Vetokerroin (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Moottori | Moottorin malli | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Syrjäytyminen (ml) | 1499 | 1499 | |
| Siirto (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Imutyyppi | Turboahdettu | Turboahdettu | |
| Moottorin asettelu | Poikittainen | Poikittainen | |
| Sylinterin järjestely | Rivi-(L) | Rivi-(L) | |
| Sylinterien lukumäärä | 4 | 4 | |
| Venttiilit per sylinteri | 4 | 4 | |
| Venttiilijuna | DOHC | DOHC | |
| Suurin hevosvoima (Ps) | 150 | 150 | |
| Suurin teho (kW) | 110 | 110 | |
| Suurin nettoteho (kW) | 110 | 110 | |
| Energian tyyppi | EREV | EREV | |
| Polttoaineluokka | 92# bensa | 92# bensa | |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Suora ruiskutus | Suora ruiskutus | |
| Sylinterinkannen materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos | |
| Sylinterilohkon materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos | |
| Päästöstandardi | Kiina VI | Kiina VI | |
| Moottori | Takamoottorin merkki | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Takamoottorin malli | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneetti/synkroninen | Kestomagneetti/synkroninen | |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 180 | 180 | |
| Moottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 245 | 245 | |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Takamoottorin suurin teho (kW) | 180 | 180 | |
| Takamoottorin suurin vääntömomentti (N·m) | 450 | 450 | |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Yksi moottori | Yksi moottori | |
| Moottorin asettelu | Takaa{0}}asennettu | Takaa{0}}asennettu | |
| Akku ja lataus | Akun tyyppi | Litium-rautafosfaattiakku | Litium-rautafosfaattiakku |
| Solun merkki | EVE Energiaa | EVE Energiaa | |
| Ainutlaatuinen akkutekniikka | 5C Ultra-Fast Charging AI -akku | 5C Ultra-Fast Charging AI -akku | |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Nestejäähdytys | Nestejäähdytys | |
| WLTC Pure Electric -kantama (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric -säde (km) | 430 | 430 | |
| CLTC yhdistetty toimintamatka (km) | 1550 | 1550 | |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 km:n tehonkulutus (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Pikalataustoiminto | Tuettu | Tuettu | |
| Korkeajännite{0}}pikalataus | Tuettu | Tuettu | |
| Korkea{0}}jännitetaso (V) | 800 | 800 | |
| Akun pikalatausaika (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akun pikalatausalue (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Hitaan latausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli | |
| Pikalatausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli | |
| Ulkoinen purkausteho (kW) | 6 | 6 | |
| Tarttuminen | Lähetyksen nimi | Sähköauton yksinopeus{0}}vaihteisto | Sähköauton yksinopeus{0}}vaihteisto |
| Vaihteiden lukumäärä | 1 | 1 | |
| Vaihteiston tyyppi | Vaihteisto kiinteällä välityssuhteella | Vaihteisto kiinteällä välityssuhteella | |
| Alusta & Ohjaus | Ajotila | Taka{0}}veto (RWD) | Taka{0}}veto (RWD) |
| Etujousituksen tyyppi | Double Wishbone -riippumaton jousitus | Double Wishbone -riippumaton jousitus | |
| Takajousituksen tyyppi | Viisi-linkin riippumatonta jäädytystä | Viisi-linkin riippumatonta jäädytystä | |
| Ohjausavustimen tyyppi | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Korin rakenne | Kantava runko- | Kantava runko- | |
| Pyörät & Jarrut | Etujarrun tyyppi | Tuuletetut levyjarrut | Tuuletetut levyjarrut |
| Takajarrun tyyppi | Tuuletetut levyjarrut | Tuuletetut levyjarrut | |
| Seisontajarrun tyyppi | Elektroninen seisontajarru | Elektroninen seisontajarru | |
| Eturenkaan tekniset tiedot | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Takarenkaan tekniset tiedot | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Etu-/takaturvatyynyt | Edessä vakio; Takaosa Ei mitään | Edessä vakio; Takaosa Ei mitään | |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö | |
| Turvavyön muistutus | Täysi Ajoneuvo | Täysi Ajoneuvo | |
| Ajo-ohjaimet | Ajotavan valinta | Urheilu, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Urheilu, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Muuttuva jousitustoiminto | Jousituksen kovuuden säätö | Jousituksen kovuuden säätö | |
| Ajoa avustava kamerajärjestelmä | 360 asteen panoraamanäkymä, kuolleen kulman valvonta | 360 asteen panoraamanäkymä, kuolleen kulman valvonta | |
| ADAS-siru | 2 x Turing-sirua | Turingin sirut | |
| Kokonaispiirin laskentateho | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Etukamera | Binokulaarikamera | Binokulaarikamera | |
| Kameroiden määrä | 11 | 11 | |
| Etuhavaintokameran resoluutio | 8 MP | 8 MP | |
| Ohjaamokameroiden määrä | 1 | 2 | |
| Ultraäänitutkien määrä | 12 | 12 | |
| Millimetriaaltotutka{0}}määrä | 3 | 3 | |
| Ajotoiminnot | Vakionopeussäädinjärjestelmä | Täysi{0}}nopeus mukautuva vakionopeudensäädin | Täysi{0}}nopeus mukautuva vakionopeudensäädin |
| ADAS järjestelmä | XNGP | XNGP | |
| ADAS-taso | L2 | L2 | |
| Navigointikartan merkki | Amap | Amap | |
| ADAS:n sovellettavat tieosuudet | Kaupunkien tiet, moottoritiet | Kaupunkien tiet, moottoritiet | |
| Ulkopuoli ja varkaudenesto- | Pyörän vanteen materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| Power Soft Close Ovet | Eturivi, Takarivi | Eturivi, Takarivi | |
| Avaimen tyyppi | Bluetooth-avain, digitaalinen UWB-avain, NFC/RFID-avain | Bluetooth-avain, digitaalinen UWB-avain, NFC/RFID-avain | |
| Avaimeton sisäänkäyntijärjestelmä | Vakio (eturivi) | Vakio (eturivi) | |
| Ulkovalaistus | Lähivalon valonlähde | LED | LED |
| Kaukovalojen valonlähde | LED | LED | |
| Kattoluukku & Ikkunat | Kattoluukun tyyppi | Kiinteä panoraamakattoluukku | Kiinteä panoraamakattoluukku |
| Monikerroksinen äänieristyslasi | ◎ (eturivi) | Vakio (eturivi) | |
| Turhamaisuus peili valolla | ◎ (kuljettaja ja matkustaja) | ◎ (kuljettaja ja matkustaja) | |
| Takalasinpyyhin | - | - | |
| Näyttö- ja infotainment-järjestelmä | Keskiohjausvärinäyttö | Kosketusnäyttö LCD | Kosketusnäyttö LCD |
| Keskusohjausnäytön koko | 15,6 tuumaa | 15,6 tuumaa | |
| Keskiohjausnäytön resoluutio | 2.5K | 2.5K | |
| Älypuhelimen integrointi | HUAWEI HiCar, Carlink-tuettu | HUAWEI HiCar, Carlink-tuettu | |
| Äänentunnistuksen ohjausjärjestelmä | Multimedia, Navigointi, Puhelin, Ilmastointi, Ikkunat, Istuinlämmitys, Istuintuuletus, Istuinhieronta | Multimedia, Navigointi, Puhelin, Ilmastointi, Ikkunat, Istuinlämmitys, Istuintuuletus, Istuinhieronta | |
| Voice Assistant Wake up-Word | "Hei, XPeng" | "Hei, XPeng" | |
| Monivyöhyke{0}}äänentunnistus | 4 vyöhykettä | 4 vyöhykettä | |
| Ajoneuvon -älykäs järjestelmä | AIOS-mitta | AIOS-mitta | |
| Ajoneuvon{0}}siru | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Takaistuimen LCD-näyttö | - | ◎ | |
| Takaistuimen LCD-näytön koko | - | 8 tuumaa | |
| Takaistuimen multimedianäyttöjen määrä | - | 1 | |
| Takaistuimen multimediaohjaus | - | ◎ | |
| Auton-järjestelmämuisti (GB) | 16 | 16 | |
| Ajoneuvon{0}}järjestelmän tallennustila (GB) | 128 | 128 | |
| Älykäs kokoonpano | Ajoneuvojen verkko | 4G/5G-verkko (5G-tuettu) | 4G/5G-verkko (5G-tuettu) |
| Mobiilisovelluksen kaukosäätimen toiminnot | Ovenhallinta, Ikkunanhallinta, Ajoneuvon käynnistys, Latauksen hallinta, Valojen ohjaus, Ilmastoinnin ohjaus, Ohjauspyörän lämmitys, Istuimen lämmitys, Istuimen tuuletus, Ajoneuvon tilan kysely/diagnoosi, Ajoneuvon paikannus/Etsi autoni, Omistajan palvelut (latausasema/huoltoasema/parkkipaikan haku jne.), SchedReulirpa-huolto | Ovenhallinta, Ikkunanhallinta, Ajoneuvon käynnistys, Latauksen hallinta, Valojen ohjaus, Ilmastoinnin ohjaus, Ohjauspyörän lämmitys, Istuimen lämmitys, Istuimen tuuletus, Ajoneuvon tilan kysely/diagnoosi, Ajoneuvon paikannus/Etsi autoni, Omistajan palvelut (latausasema/huoltoasema/parkkipaikan haku jne.), SchedReulirpa-huolto | |
| Ohjauspyörä & taustapeili | Ohjauspyörän materiaali | Nahka | Nahka |
| Ohjauspyörän säätö | Manuaalinen kallistus ja teleskooppi | Manuaalinen kallistus ja teleskooppi | |
| Vaihteen vaihtotyyppi | Electronic Column{0}}asennettu Shift | Electronic Column{0}}asennettu Shift | |
| Mittariston näyttö | Värillinen näyttö | Värillinen näyttö | |
| Instrumenttiklusterin koko | 8,8 tuumaa | 8,8 tuumaa | |
| HUD koko | 29 tuumaa | 29 tuumaa | |
| Taustapeilitoiminto | Manuaalinen heijastuksenesto-, automaattinen heijastuksenesto-, suoratoistomedia | Manuaalinen heijastuksenesto-, automaattinen heijastuksenesto-, suoratoistomedia | |
| Lataus ajoneuvossa- | Multimedia/latausliitännät | USB, tyyppi-C | USB, tyyppi-C |
| USB/Type{0}}C-liitäntöjen määrä | 2 (etu), 1 (taka) | 2 (etu), 1 (taka) | |
| Suurin USB/C-tyypin{0}}latausteho | 60W | 60W | |
| Langaton lataustoiminto | Vakio (eturivi) | Vakio (eturivi) | |
| Langaton latausvirta | 50W | 50W | |
| Istuimen kokoonpano | Istuimen materiaali | Keinonahka | Aitoa nahkaa |
| Kuljettajan istuimen säätö | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 4-suuntainen korkeus, 4-suuntainen ristiselän tuki) | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 4-suuntainen korkeus, 4-suuntainen ristiselän tuki) | |
| Matkustajan istuimen säätö | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 2-suuntainen korkeus, 4-suuntainen ristiselän tuki) | Tehon säätö (etu/taka, selkänoja, 2-suuntainen korkeus, jalkatuen säätö, 4-suuntainen ristiseläntuki) | |
| Kuljettajan/matkustajan sähkökäyttöinen istuimen säätö | ◎ | ◎ | |
| Etuistuimen toiminnot | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta, niskatuen kaiutin (vain kuljettajan puolella) | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta, niskatuen kaiutin (vain kuljettajan puolella) | |
| Sähkökäyttöinen istuimen muistitoiminto | ◎ (kuljettajan istuin) | ◎ (Kuljettajan ja matkustajan istuin) | |
| Toisen-rivin istuimen säätö | Selkänojan kallistuksen säätö | Selkänojan kallistuksen säätö | |
| Toisen-rivin istuintoiminnot | - | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta | |
| Takaistuinpöytä | - | ◎ | |
| Nolla{0}}painovoimainen istuin | - | Valinnainen (matkustajan istuin, 6 000 ¥) | |
| Takaistuimen kokoontaitettava tyyppi | 60/40 jaettu taitto | 60/40 jaettu taitto | |
| Kaiuttimien määrä | 20 | 20 | |
| Ympäristön valaistus | 256 väriä | 256 väriä | |
| Ilmastoinnin ohjaustila | Automaattinen ilmastointi | Automaattinen ilmastointi | |
| värit | Ulkopuolen värit | Yömusta, musta/puolikuun hopea, musta/hämärän purppura, musta/sumuvalkoinen, musta/tähtialttarinharmaa, musta/tähtipeilinsininen (6 000 ¥) | Yömusta, musta/puolikuun hopea, musta/hämärän purppura, musta/sumuvalkoinen, musta/tähtialttarinharmaa, musta/tähtipeilinsininen (6 000 ¥) |
| Sisätilojen värit | Musta/ilmanharmaa, musta/syvän avaruudenharmaa, musta/aamusininen (3 000 ¥), musta/pehmeä vaalea violetti | Musta/ilmanharmaa, musta/syvän avaruudenharmaa, musta/aamusininen (3 000 ¥), musta/pehmeä vaalea violetti | |
| Valinnaiset paketit | Pyörän/renkaan päivityspaketti | - | Valinnainen (6 000 ¥): Sisältää 20 tuuman urheiluvanteet (255/45 R20 Michelin-renkailla + jarrusatulasuojukset) |
| Ultra SE älykäs päivityspaketti | - | Valinnainen (12 000 ¥): Sisältää 2 x Turing ADAS -sirua, 2. sukupolven VLA, OMS-hyttikamera | |
| Ultra Älykäs päivityspaketti | - | Valinnainen (20 000 ¥): Sisältää 2 x Turing ADAS -sirua, 1 x Turing Intelligent Cockpit -sirun, XPeng Assistantin, 2. sukupolven VLA:n, OMS-hyttikameran, kasvotunnisteen rekisteröinnin ja hallinnan |
Suositut Tagit: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Kiina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
