Etupinta: Deetal S07: n oikeanpuoleinen maastoauto tarttuu brändin "yhteiskehitysestetiikkaan" suljetulla säleikön suunnittelulla, joka yhdistettynä suuriin - kokoisiin ilmakanaviin ja urheilullisiin ilmanottoaukkoihin antaa vahvan visuaalisen vaikutuksen. LED -ajovalojen ryhmä on taitavasti integroitu ilmakanaviin, ja päivittäisellä juoksuvalolla molemmin puolin on teräviä - reunoja. Lisäksi se on varustettu älykkäällä vuorovaikutteisella valomaryhmällä, joka koostuu 696 LED -valonlähteestä, jotka voivat näyttää räätälöityjä kevyitä kieliä, lisäämällä teknisen ilmapiirin tunteen ja pelattavuuden.
Sivuprofiili: Katolla on pieni nopea - takatyyli, joka luo kelluvan - kuten muoto, joka näyttää tyylikkäältä. Vyötärö on - tyyppistä suunnittelua, korostaen vartalon sivukerroksen sivua. Pop -ovenkahvat, yhteinen ominaisuus uusissa energiaajoneuvoissa, auttavat vähentämään tuulenkestävyyttä. Pyörän kaaret ja sivuhameet on suunniteltu mustalla koristeella, mikä ei vain lisää voiman tunnetta, vaan myös käytännöllinen tarkoitus estämään naarmuja. Auto on varustettu uudella - tyylillä "hurrikaani vanteilla", jotka lisäävät visuaalista vetovoimaa ja vähentävät aerodynaamista vetoa.
Takapää: Deetalin S07: n oikeanpuoleisen maastoauton takaosa on varustettu täydellisellä leveydellä takavalolla ja urheilullisella spoilerilla, pariksi mustalla hajottimen suojalevyllä, mikä antaa sille dynaamisen ja aggressiivisen asenteen. Vaillight -ryhmällä ja logolla on valaistusvaikutus, ja korkea - asennettu jarruvalo on järjestetty pystysuunnassa. Kokonaissuunnittelu on erittäin tunnistettava, ja pohjan musta hajotin parantaa edelleen urheilullista ilmakehää.
Yleiset mitat: Deetalin S07: n pituus on 4750 mm, leveys 1930 mm ja korkeus 1625 mm, akseliväli 2900 mm.
2025 Deecal S07 EV -parametrit
| Malli | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Älykäs ajo -mainokset SE Pure Electric -versio | DEPTAL S 07 2025 520 max syvän sininen älykäs ajo AD Pro Pure Electric -versio | DEPTAL S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Intelligent Drive Pro Pure Electric -versio | Deepl S 07 2024 628 Business Pure Electric Ads SE Pure Electric -versio |
|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | SyventäväAuto | |||
| Luokka | Keskikokoinen maastoauto | |||
| Energiatyyppi | Kaikki - sähköinen | |||
| Käynnistyspäivä | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Akun nopea latausaika (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Akun nopea latausalue (%) | 30 - 80 | |||
| Suurin teho (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Suurin vääntömomentti (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvo yhden nopeuden vaihteisto | |||
| Kehon rakenne | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto | |||
| Moottorin teho (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Mitat (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Virallinen 0 - 100 km\/h kiihtyvyys (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Huippunopeus (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sähkö - vastaava polttoaineenkulutus (L\/100 km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Curb Beight (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Suurin kokonainen kuormitusmassa (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Deetal S07 PHEV -parametrit
| Malli | DEPTAL S 07 2025 215 Max Deeplal -älykäs ajo Ad Pro Range - Laajennettu versio | DEPTAL S 07 2025 215 plus syvällinen älykäs ajo -ad pro -alue - laajennettu versio | DEPTAL S 07 2025 285 Max Deeplal -älykäs ajo Ad Pro Range - Laajennettu versio | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Intelligent Ajo -mainokset SE -alue - Laajennettu versio | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Intelligent Ajo -mainokset SE -alue - Laajennettu versio |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | SyventäväAuto | ||||
| Luokka | Keskikokoinen maastoauto | ||||
| Energiatyyppi | Etäisyys - laajennettu | ||||
| Ympäristöstandardi | Kiina VI | ||||
| Käynnistyspäivä | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Akun nopea latausaika (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Akun nopea latausalue (%) | |||||
| Suurin teho (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Suurin vääntömomentti (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvo yhden nopeuden vaihteisto | ||||
| Kehon rakenne | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto | ||||
| Moottori | Etäisyyden laajennus, 98 hevosvoiman | ||||
| Moottorin teho (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Mitat (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Virallinen 0 - 100 km\/h kiihtyvyys (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Huippunopeus (km\/h) | 180 | ||||
| WLTC yhdistetty polttoaineenkulutus (L\/100 km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Vähimmäisvaraustilan polttoaineenkulutus (L\/100 km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Vähimmäisvaraustilan polttoaineenkulutus (L\/100 km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Yhdistetty polttoaineenkulutus (L\/100 km) | 2.83 | ||||
| Ajoneuvotakuu | 3 vuotta tai 120, 000 km | ||||
| Curb Beight (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Suurin kokonainen kuormitusmassa (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Suositut Tagit: DEPLAL S07 OIKEUDEN MAASTUS, Kiinan syvän S07 oikeanpuoleinen maastoauto

