Tuotteen kuvaus
ULKOPUOLI
Legenda:● Vakio|○ Valinnainen|- Ei saatavilla
| Ulkoinen ominaisuus | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Mukautuvat LED-ajovalot | - | - | - | ● |
| Automaattinen ajovalojen päälle/pois | ● | ● | ● | ● |
| Sähköinen ajovalojen vaaitus | ● | ● | ● | ● |
| Seuraa minua kotiin -toiminto | - | ● | ● | ● |
| Edessä täysleveä hengittävä valoanimaatio | ● | ● | ● | ● |
| Täysleveä valonauha edessä ja takana tervetuloanimaatiolla | ● | ● | ● | ● |
| LED ajovalot | ● | ● | ● | ● |
| LED-päiväajovalot | ● | ● | ● | ● |
| Sivupeilin suuntavilkku | ● | ● | ● | ● |
| Sähköisesti säädettävät sivupeilit | ● | ● | ● | ● |
| Sähkölämmitteiset sivupeilit | - | ● | ● | ● |
| Sähköisesti taittuvat sivupeilit | - | ○ | ○ | ○ |
| Sähköisesti taitettavat sivupeilit automaattisella lukitustoiminnolla | - | ○ | ○ | ○ |
| Yhden kosketuksen virtaikkunat (automaattinen ylös/alas) | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Pinch Power Windows | ● | ● | ● | ● |
| Ikkunan sulkeminen etänä | ● | ● | ● | ● |
| Huuhtele ovenkahvat – manuaalinen | ● | - | - | - |
| Huuhtele ovenkahvat – teho | - | ● | ● | ● |
| Automaattinen nopeuden tunnistava oven lukitus ja iskuntunnistus automaattinen lukituksen avaus | ● | ● | ● | ● |
| Lämmitetty takaikkuna (sähköinen huurteenpoisto) | - | ● | ● | ● |
| Shark-Fin kattoantenni | - | ● | ● | ● |
| Manuaalinen rungon sulkeminen | ● | ● | ● | ● |
| 215/60 R16 renkaat | ● | - | - | - |
| 215/55 R17 renkaat | - | ● | ● | ● |
| Teräspyörät pyöränsuojuksilla | ● | ● | ● | - |
| Kevytmetallivanteet | - | ○ | ○ | ● |
SISUSTUS
| Sisustusominaisuus | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Kuljettajan istuimen lämmitys | - | ○ | ○ | ○ |
| Kuljettajan istuimen tuuletus | - | ○ | ○ | ○ |
| Kuljettajan istuimen tervetulotoiminto | - | ○ | ○ | ○ |
| Kuljettajan istuimen muisti | - | ○ | ○ | ○ |
| Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin – Eteen/taka-säätö | - | ○ | ○ | ○ |
| Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin – Selkänojan kallistuksen säätö | - | ○ | ○ | ○ |
| Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin – korkeudensäätö | - | ○ | ○ | ○ |
| Manuaalinen etuistuin – Eteen/taka-säätö | ● | ● | ● | ● |
| Manuaalinen kuljettajan istuin – Selkänojan säätö | ● | ● | ● | ● |
| Manuaalinen etuistuimen korkeuden säätö | - | ● | ● | ● |
| Pehmeä LED-meikkipeilin valaistus – kuljettajan istuin | - | ● | ● | ● |
| Taittuva etumatkustajan istuin | - | ● | ● | ● |
| Keskikyynärnoja edessä | ● | ● | ● | ● |
| Jaetut niskatuet – Edessä | ● | ● | ● | ● |
| Integroidut niskatuet (2 kpl) – Takana | ● | - | - | - |
| 60/40 jaettuna taitettavat takaistuimet | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninen pylvääseen asennettu vaihtaja | ● | ● | ● | ● |
| Sähköohjattu ilmastointi | ● | ● | ● | - |
| Automaattinen ilmastointi | - | - | - | ● |
| Siitepölysuodatin | ● | ● | ● | ● |
| Kangas istuimet | ● | - | - | - |
| PVC-nahkaistuimet | - | ● | ● | ● |
| Älypuhelimen säilytyslokero | ● | ● | ● | ● |
| Avoin kupinpidike | ● | ● | ● | ● |
| Edessä 12V virtalähde | ● | ● | ● | ● |
| Istuintasku | - | ● | ● | ● |
Viestintä ja autoviihde
| Viestintä ja autoviihde | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| 5 tuuman Full LCD -mittaristo | ● | ● | ● | ● |
| 12 tuuman keskinäyttö | - | ● | ● | ● |
| 4 kaiuttimen äänijärjestelmä | - | ● | ● | - |
| 6 kaiuttimen äänijärjestelmä | - | - | - | ● |
| Säädettävä sisävalaistus | - | ● | ● | ● |
| Mikrofoni | - | ● | ● | ● |
| Bluetooth®-yhteys ja handsfree-puhelut | - | ● | ● | ● |
| Digitaalinen radio – DAB | - | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay® (myynnin jälkeinen lisävaruste) | - | A | A | A |
| Android Auto™ (myynninjälkeinen lisävaruste) | - | A | A | A |
| Etuosan USB-portti (×1) | ● | ● | ● | ● |
| Vasemman puolen kojelaudan USB-portti (×1) | - | ● | ● | ● |
| Langattoman puhelimen lataus | - | ● | ● | ● |
Turvallisuus
| Turvallisuusominaisuus | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Etuturvatyynyt – kuljettaja ja etumatkustaja | ● | ● | ● | ● |
| Turvavyömuistutus – vain kuljettajalle | ● | ● | ● | - |
| Turvavyömuistutus – kuljettaja ja etumatkustaja | - | - | - | ● |
| ISOFIX-ankkurit | ● | ● | ● | ● |
| Epäsuora rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) | ● | ● | ● | - |
| Suora rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) | - | - | - | ● |
Ajo-apu
| Ajo-apu | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Pysäköintitunnistimet edessä | - | - | - | ● |
| Takaosan pysäköintianturit | ● | ● | ● | ● |
| Peruutuskamera (RVC) | - | ● | ● | - |
| 360 asteen katselukamera | - | - | - | ● |
| Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) | - | - | - | ● |
| Vakionopeudensäädin (CC) | - | ● | ● | - |
| Auto Park Assist (APA) | - | - | - | ● |
| Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninen jarruvoiman jako (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Kaarrejarrun ohjaus (CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Mäkilähtöavustin (HAC) | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) | ● | ● | ● | ● |
| Jarruavustin (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Luistonestojärjestelmä (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Automaattinen hätäjarrutus (AEB) | - | - | - | ● |
| Eteenpäin törmäysvaroitus (FCW) | - | - | - | ● |
| Lane Departure Warning (LDW) | - | - | - | ● |
| Lane Keeping Assist (LKA) | - | - | - | ● |
| Älykäs risteilyavustin (ICA) | - | - | - |
Mukavuus ja tehokkuus
| Mukavuus ja tehokkuus | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Ajotilan hallinta (ECO / COMFORT / SPORT) | ● | ● | ● | ● |
| Energian talteenoton säätö | ● | ● | ● | ● |
| Vehicle-to-Load (V2L) -toiminto | - | - | ● | ● |
| Elektroninen seisontajarru (EPB) | ● | ● | ● | ● |
| Automaattinen pito | - | ● | ● | ● |
| Smart Key (×2) + mekaaninen avain | ● | ● | ● | ● |
| Kuljettajan puolen passiivinen avaimeton sisäänkäynti | - | ● | ● | ● |
| V2L-purkaussovitin (ajoneuvosta kuormaan) | - | - | A | A |
| Sisäänrakennettu kannettava laturi (OBC) | A | A | A | A |
| Kotilatauskaapeli ja -pistoke | A | A | A | A |
| Varoituskolmio | ● | ● | ● | ● |
| Renkaiden korjaussarja | ● | ● | ● | ● |
| Korkean näkyvyyden liivi | ● | ● | ● | ● |
Ulko- ja sisätilojen värit
| Ulkopuolen maaliväri | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Valkoinen | ● | ● | ● | ● |
| Hopea | ● | ● | ● | ● |
| Sininen | ● | ● | ● | ● |
| Sinivalkoinen (kaksisävyinen) | ● | ● | ● | ● |
| Purppura ja valkoinen (kaksisävyinen) | ● | ● | ● | ● |
| Pinkki ja valkoinen (kaksisävyinen) | ● | ● | ● | ● |
| Punainen ja valkoinen (kaksisävyinen) | ● | ● | ● | ● |
| Sisämaalin väri | E1 | E2 | E2+ | E3 |
|---|---|---|---|---|
| Valkoinen ja Musta | ● | ● | ● | ● |
| Harmaa ja Musta | ● | ● | ● | ● |
| Purppura ja musta (vain violetti ulkopuoli) | ● | ● | ● | ● |
Suositut Tagit: dongfeng nammi 01 box rhd ev viistoperä, Kiina dongfeng nammi 01 box rhd ev viistoperä
