Dongfeng Z9 P20S Plug{2}}in hybridi 4WD Pickup, 2026 malli
Meillä on varastossa 29 kpl 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD -mikkiä. Kaikki yksiköt ovat 2026 tuotantomalleja, joissa on 2026 VIN ja täydet voimassa olevat vientiasiakirjat.
Saatavilla olevat ulkovärit sisältävät 17 mustaa yksikköä, 11 harmaata yksikköä ja 1 valkoinen yksikkö. Kaikissa mikrofoneissa on vakiona musta sisäpuoli.
Näissä ajoneuvoissa on 4WD-järjestelmä ja tehdasasennettu-kaksikielinen-infotainment-järjestelmä, joka tukee sekä kiinaa että englantia ja soveltuu käytettäväksi ulkomailla.
Normaali kontin lastaus on 2 yksikköä per täysi kontti. Kaikki ajoneuvot ovat aitoja tehdasvarastoa täydellisillä teknisillä tiedoilla ja valmiina vientiin.

29 yksikköä
Saatavilla-varastossa
Upouusi
2026 Uusi malli ja VIN
Bensa + akku
4WD Hybrid Power
Chinses + Englanti
Kaksikielinen{0}}järjestelmä
tehtaan vientilisenssi
Täytä vientiasiakirjat
OMINAISUUDET 06
RAJOITTAmaton TUKI

| P20 PHEV Spec | Bensa + akku | |||
| Koko | Mitat P*L*K(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Akseliväli (mm) | 3300 | |||
| Kannen koko (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Moottori | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Moottorin teho (KW) | 110 | |||
| Akun kapasiteetti (kwh) | 17 | |||
| Käyttömoottorin teho (nimellis/maks.) | 156 | |||
| Vääntömomentti (N·m) | 800 | |||
| Öljynkulutus (l/100km) | 8.1 | |||
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 73 | |||
| Lähestymiskulma | 31 astetta | |||
| Lähtökulma | 26 astetta | |||
| Istuinkapasiteetti | 5 | |||
| 级别/luokka | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Symbolin kuvaus: "S"-standardikokoonpano; - Tämä laite ei ole saatavilla; Valinnainen "o" |
车型代号/mallikoodi | X10A | ||
| 序号 Määrä |
分类 Luokka |
规格要点Spec.key point | 详细规格 Huomautuksia | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Moottori |
发动机型号/moottorityyppi | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Voiman moottorityyppi | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Käyttömoottorin teho (nimellis/maks.) |
74/156 kW | S | ||
| 发电机型号Generaattorimalli | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Generaattorin teho (nimellis/maks.) |
-60/-92 kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Polttoainejärjestelmä |
燃油种类 Polttoainetyypit | 汽油 (#92, Bensiini) | S |
| 3 | 传动系统 Tarttuminen |
变速箱 Tarttuminen |
驾驶模式 Ajomalli (HEV, EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Standard / Talous / Urheilu / Lumitila) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball{0}}pään vaihdevipu | S | |||
| 4 | 动力电池 Tehoakku |
17 kWh | NEDC 55 km | S |
| 32,86 kWh | NEDC 120 km | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Veto ja jousitus |
驱动型式/Ajotila | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| 4驱系统/4WD järjestelmä | 分时4驱/Osa{1}}4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Älykäs 4WD TOD(ajan{2}}jaon vaihto) | - | |||
| 前悬挂型式/Etujousitus | 双叉臂+稳定杆/kaksoistukivarsi+vakain | S | ||
| 后悬挂型式/Takajousitus | 钢板弹簧/lehtijousi | S | ||
| 5连杆/ripustus, 5 kiertokankea | - | |||
| 6 | 制动系 Break System |
制动器/Tauko | 4轮碟刹 / 4W levyjarru | S |
| 手刹 / Käsitauko | 电子手刹/Sähköinen seisontajarru | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Ohjausjärjestelmä |
方向盘 / Ohjauspyörä | 发泡/vaahtoaminen | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Nahkaa (mikrokuitunahka + pehmustettu puuvilla) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2-suuntaan säädettävä ohjauspyörä |
- | |||
| 方向盘4向调节 4 suuntaan säädettävä ohjauspyörä |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Monikäyttöinen ohjauspyörä (ääniohjaus, ääniohjaus, vakionopeudensäädin, Bluetooth-puhelin jne.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Monikäyttöinen ohjauspyörä (ääniohjaus, ääniohjaus, mukautuva vakionopeudensäädin, Bluetooth-puhelin jne.) |
- | |||
| 方向盘加热/Ratin lämmitys | o | |||
| 转向器/Ohjausvaihde | 电子助力/Elektroninen apu | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Pyörät ja renkaat |
轮胎规格 / Rengaskoko | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/alumiinivanteet | S | ||
| 机加亮面/koneistettu kiiltävä pinta | - | |||
| 喷涂/suihku | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV ainutlaatuinen muotoilu | S | |||
| 备胎/varapyörä | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Sama päärengas+teräspyörä (ei AT-rengas) | o | ||
| 补胎工具/Renkaiden korjaustyökalu | 补胎液+充气泵/renkaankorjausneste+täyttöpumppu | S | ||
| 车轮轴头盖Pyörän akselin kannen kansi | 随造型/Seuraa tyyliä | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Auton ovet ja ovensuojat |
门护板扶手(随造型)/INTERIOR DOOR EMBELLISHER kaide | 软包/pehmeä paketti | S |
| 门护板(随造型)/SISäovien koristelu | 软包/pehmeä paketti | S | ||
| 内门把手/Sisäoven kahva | 黑色皮纹/Musta nahkarakenne | S | ||
| 外门把手/Oven ulkokahva | 车体同色/Sama väri auton korin kanssa | S | ||
| 后箱门把手/Takatilan ovenkahva | 同燃油 / Sama ICE:n kanssa | S | ||
| 前门/后门/etuovi/takaovi | 储物盒+杯托/Säilytyslaatikko+mukinpidike | S | ||
| 中控门锁/Ovien keskuslukko | S | |||
| 遥控门锁/Kauko-avaimeton sisäänkäynti | S | |||
| 儿童锁/Lapsilukko | 后门/takaovi | S | ||
| 智能钥匙/älyavain | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Avaimeton sisäänkäynti (kuljettajan istuin)+ 1-alhainen käynnistys + moottorin varkaus-suojattu (1 avain)+mekaaninen avain (1 avain) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Avaimeton sisäänkäynti (kuljettajan istuin + apukuljettajan puoli)+ 1-alhaalta käynnistys + moottorin varastaminen-suojattu (2 avainta) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Senseless tervetuloa ja lukituksen avaaminen | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetooth-avain | 手机APP(同燃油)/mobiilisovellus (sama kuin ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Senseless Bluetooth-avain | - | |||
| 10 | 玻璃 lasi |
前门玻璃/Etuoven lasi | 绿玻/Vihreä lasi | S |
| 绿玻+双层夹胶/Vihreä lasi+kaksois-kerroksinen laminoitu lasi | - | |||
| 后门玻璃/Takaoven lasi | 绿玻/Vihreä lasi | S | ||
| 灰玻/harmaa lasi | - | |||
| 前风挡玻璃/Etulasi | 绿玻+防紫外线+防热/Vihreä lasi+UV-suoja+lämpösuoja | S | ||
| 后风挡玻璃/Taka tuulilasi | 绿玻/Vihreä lasi | S | ||
| 灰玻+除霜加热/harmaa lasi+ lämpösulatus | - | |||
| 车门玻璃升降/Oven lasin nosto ja lasku | 主驾一键升降+防夹/One Key Lifting + Anti pursua | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Neljä ovea: yksi avaimen nosto+puristuminen+sähkö; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Puskuri ja säleikkö |
前保险杠(PHEV全新造型)/Etupuskuri (PHEV uusi muotoilu) | 车身同色+下导风板/Saman värinen runko+alempi ilmanohjain | S |
| 后保险杠/Takapuskuri | 黑色皮纹/Musta nahkarakenne | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Etusäleikkö (uusi PHEV-muotoilu) | S | |||
| 12 | 后视镜 taustapeili |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Ulkoinen taustapeili (rungon väri+LED-suuntavilkku) | 电动调节/Sähkösäätö | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Sähkösäätö+sähköinen taitto+sulatus+maavalaistus | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/peilin käänteinen muisti kääntää alas | - | |||
| 内后视镜/Sisätaustapeili | 电子防眩目/Elektroninen häikäisynesto | - | ||
| 手动防眩目/Manuaalinen häikäisynesto | S | |||
| 13 | 雨刮器 Pyyhin |
前雨刮器(无骨)/Etupyyhin (luuton) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Induktio; Suuri nopeus, alhainen nopeus, automaattinen jaksottainen säädettävä | S |
| 14 | 标牌 rintakilpi |
CI标志(东风标)/CI-logo (Dongfeng-logo) | 引擎盖上方 / Konepellin yläpuolella | S |
| CI标志(Z标)//CI-logo (Z-logo) | 方向盘+车轮轴头盖/ohjauspyörä+pyörän akselin kansi | S | ||
| 车辆名称/ajoneuvon nimi | TBD | S | ||
| 标牌/rintalevy | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 vartalon tarvikkeet |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-latausportti | 异侧+电动/Vastapuoli+sähkö | S |
| 发动机前下护板/Moottorin etualempi suojalevy | 树脂/hartsi | S | ||
| 发动机下护板/Moottorin alempi suojalevy | 铁质/Rauta | S | ||
| 变速箱下护板/Vaihteiston alempi suojalevy | 树脂/hartsi | S | ||
| 侧踏板/Sivuaskel | 固定/korjattu | S | ||
| 车顶行李架/Kattoteline | 纵轨式+铝合金/pysty kiskotyyppi+alumiiniseos | o | ||
| 轮罩/Pyörien kotelo | 前/后/Etu/Taka | S | ||
| 日线型式/Antennityypit | 随造型(同燃油) / Suunnittelun mukaan (sama kuin polttoaine) | S | ||
| 前拖车钩/Etuperävaunun koukku | 1 个 / yksi | S | ||
| 全景日窗/Panoramic kattoluukku | 电动日窗+电动遮阳帘/Sähköinen kattoluukku+sähköinen aurinkosuoja | - | ||
| 防滚架/Roll häkki | 标准型+金属(同燃油)/Vakiotyyppi+metalli (sama kuin ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/konepellin tuki | 气动支撑/Pneumaattinen tuki | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Moottorin ja ohjaamon sisustuskansi | - | |||
| 轮眉/Wheel kulmakarva | 随造型/Riippuu mallista | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/sivuvalo (pyöränkaaren valo) | 随造型/Riippuu mallista | - | ||
| 前门前侧装饰条/Etuoven koristelista | 随造型/Riippuu mallista | S | ||
| 侧外包围/Lateral surround | 随造型/Riippuu mallista | - | ||
| 后拖车钩/Takaperävaunun koukku | 1 个 / yksi | - | ||
| 改装接口/Muokkausliittymä | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 etuhytissä/1 sisäkatossa/1 rungossa/1 istuimen alla) | - | ||
| 后牵引装置/Takavetolaite | 拖车接口+取电口/traileriliitäntä+virtapistorasia | o | ||
| 电动平箱盖/Takavetolaite | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integroitu tavaralaatikko+takaoven tiivistenauha | o | ||
| 固定内绳钩/Kiinteä sisäköyden koukku | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Takatilan oven mekaaninen lukko | S | |||
| 后箱门中控锁/Takatilan oven keskuslukitus | 同燃油中控锁/Sama kuin polttoaineen keskuslukko | o | ||
| 后箱门缓降/Takatilan oven hidas lasku | 带拉线+阻尼+助力/kaapelilla, vaimennus ja apu | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Takatilan oven sähköinen avaaminen (mukaan lukien keskuslukitus) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Takaoven sähköinen avaaminen ja sulkeminen (mukaan lukien keskuslukitustoiminto) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Takatilan lastauspoljin | 电动/sähkö | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/rahtilaatikon sisäinen säilytyslaatikko - yksi puoli | 存放精品件弹性固定绳/Laadukkaiden tavaroiden-säilytys elastisilla kiinnitysköydillä | S | ||
| 后箱宝/Takalaatikon aarre | 喷涂/suihku | S | ||
| 16 | 灯 Lamppu |
前大灯/Etuvalot | 全LED/Kaikki LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Automaattinen ajovalojen valaistus (säännökset)+viivästetty ajovalojen sammutus+ultralähivalotila | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Automaattinen kauko- ja lähivalojen säätö (L2-tason ADAS:lla) | - | |||
| 电动高度可调/Sähköisesti säädettävä korkeus | S | |||
| 转向灯流水/Sähköisesti säädettävä korkeus | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Headlight tervetuloa (kaukosäädin tervetuloa) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Headlight tervetuloa (ei tervetuloa) | - | |||
| 贯穿灯 / Valon läpi | 前后+LED/Edessä ja takana+LED | - | ||
| 前雾灯/Etusumuvalot | LED+转向辅助/LED+ohjausavustin | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/takasumuvalot+takasumuvalot | 双雾双倒/Double sumu ja kaksoiskäännös | S | ||
| 高位制动灯 (LED) / korkealle asennettu jarruvalo (LED) | 法规/sääntö | S | ||
| 后组合灯/Taka-yhdistelmävalo | LED | S | ||
| LED日行灯/LED-päiväajovalot | 集成在前大灯内部/Integroitu etuvalojen sisäpuolelle | S | ||
| 牌照灯/Rekisterikilven valo | 卤素/halogeeni | S | ||
| 氛围灯/Atmosphere light | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Rytmi+asento: kojelauta+kojelaudan alla+neljä ovea | - | ||
| 后箱灯/Takatilan valo | 集成在高位制动灯 / Integroitu korkealle asennettuun jarruvaloon | S | ||
| 货箱边板灯/Tavaralaatikon reunapaneelivalo | 货箱左右侧各一个/Yksi tavaralaatikon kummallakin puolella | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentointi |
液晶仪表(10寸)/LCD-kojetaulu (10 tuumaa) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Multi screen linkage | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/nopeusmittari ja kierroslukumittari ja energiankulutusmittari | S | |||
| 指示&报警/Indication & Alarm | 水温警告灯/Veden lämpötilan varoitusvalo | S | ||
| 电池电量指示灯/akun ilmaisin | S | |||
| 超速报警/Speed Alarm | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Ovi ei kiinni -varoitusvalo+ovitilan näyttö | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Kompun avausmuistutus+tilanäyttö | S | |||
| 油量警告灯/öljytason varoitusvalo | S | |||
| 机油油压警告灯/Öljynpaineen varoitusvalo | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Turvavyö ei kiinnitetty hälytin (kuljettajan puoli + apulentäjän puoli) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Audio & Video |
12,8寸屏/12,8" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+ääniohjaus+WIFI-moduuli+OBD-näyttö jne. | S |
| 14.6寸屏/14.6" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+ääniohjaus+WIFI-moduuli+OBD-näyttö jne. | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (ajoneuvossa lukeminen kuuntelemalla) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/Mobile Internet | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Vehicle networking | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Etäkäynnistys/kaukosäädin/aktiivinen ilmanpuhdistus | S | ||
| 语音唤醒形象/äänen herätyskuva | S | |||
| 扬声器/kaiutin | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 matalaa+2 täysitaajuista kaiutinta) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 korkeaa+2 matalaa+2 täysitaajuista kaiutinta) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 korkeaa{9}} matalaa{10}} keskus{11}{1} subwoofer{11}{1}+3}} vahvistimet | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetooth-äänijärjestelmä | - | |||
| 多场景智慧交互/Moni skenaario älykäs vuorovaikutus | 小憩/露营/守护/ Lepo/telttailu/vartiointi |
- | ||
| 19 | 空调 ilmastointi- |
自动空调/Automaattinen ilmastointi | 单温区/Yksi lämpötilavyöhyke | S |
| 双温区/Kaksoislämpötilavyöhyke | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Ajoneuvoon asennettu PM2.5-suodatus | S | |||
| 后排/takarivi | 出风口:吹面/Ilman ulostulo: puhaltava kasvo | S | ||
| 出风口:吹脚/Ilman ulostulo: puhaltavat jalat | o | |||
| 20 | 电器附件 Sähkötarvikkeet |
交流充电/AC-lataus | 6,6 kW | S |
| 直流快充/DC-pikalataus | - | |||
| 12V 电源/12V virtalähde | 前排1个/1 eturivissä | S | ||
| 后排1个/1 takarivillä | - | |||
| 手机无线充电/Langaton lataus matkapuhelimille | 前排,充电功率50W/eturivi, latausteho 50W | o | ||
| kirjoita-C接口 | 后排1个(27W)/1 takarivissä(27W) | - | ||
| USB-liitäntä | 前排2个(10W+27W)/2 eturivi (10W+27L) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 takarivissä(27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6 kW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Takakuormalaatikko 6KW tehopaneeli | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: Kolme reikää ja kaksoisreikä x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: Kolme reikää x 1 12V/10A: liitäntä × 1/12V/10A: Pyöreä reikä x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰配色/PHEV sisustuksen värimaailma | 不灭焰火(代号:B)/Pysäytämätön ilotulitus (Koodi: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/digitaalinen ikä (koodi: L) | - | |||
| 遮阳板/aurinkosuoja | 司机:遮阳板,软PVC/ohjain: aurinkosuoja, pehmeä PVC | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/ohjain: aurinkosuoja, pehmeä PVC, meikkipeili | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co-ohjain: aurinkosuoja, pehmeä PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/apukuljettaja: aurinkosuoja, pehmeä PVC, meikkipeili | - | |||
| 中央储物盒扶手/Keskivaraston käsinoja | 软包/pehmeä paketti | S | ||
| 地板/Floor | 低密度短毛绒地毯/Low density lyhyt muhkea matto | S | ||
| 短毛绒地毯/Lyhyt muhkeat matto | - | |||
| 顶棚/Katos | 印花无纺布/Painettu kuitukangas{0}} | S | ||
| 针织布/Neulottu kangas | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/lasikotelo+lukuvalo | S | |||
| 后排室内照明灯/Takavalaistus | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Yksi takarivin ja kosketuskytkimien kummallakin puolella | - | ||
| 手套盒(无锁)/hansikaslokero (lukitsematon) | 手套盒缓降/Glove box hidas laskeutuminen | S | ||
| 车内辅助拉手/apukahva auton sisällä | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Yksi apukuljettaja ja yksi toisen rivin kummallakin puolella (taitettava katto) | S | ||
| 上车辅助拉手/Apukahva koneeseen nousua varten | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Yksi kuljettaja ja yksi apukuljettaja (A-pilari)+yksi vasen ja yksi oikea takaistuin | S | ||
| 衣帽钩/Takki ja hattukoukku | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Etu 2 ja takaosa 2; 2 keskikonsolin matkustajan puolella | S | ||
| 扶手杯托/käsinojan mukinpidike | 中控台2个/2 keskikonsolia | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Istuimet ja turvavyöt |
座椅面料/Istuimen kangas | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Istuimen kangas | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Kuljettajan istuimen säätö (makuutasolla)+takapaneelissa piilotettu koukku | 6向手动调节/6-suuntainen manuaalinen säätö | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6-suuntainen sähkösäätö: istuintyyny + selkänojan tuuletus 3. vaihde, lämmitys 3. vaihde | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/12-suuntainen sähköinen tuuletuksen säätö (4-suuntainen tukipalkki) 3. vaihde, lämmitys 3. vaihde, muisti 3. vaihde + tervetuloa | - | |||
| 座椅靠背按摩/Istuimen selkänojan hieronta | - | |||
| 副司机座椅调节/matkustajan istuimen säätö | 4向手动座椅/4-suuntainen manuaalinen istuin | S | ||
| 4向电动座椅/4-suuntaiset sähköistuimet | - | |||
| 4 向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/4-suuntainen sähköistuimet: tyyny+selkänojan tuuletus 3. vaihde, + 3. vaihde, lämmitetty vaihteisto | - | |||
| 前排头枕型式/Etupääntukityyppi | 2个,独立式,上下可调/2, itsenäinen, säädettävissä ylös ja alas | S | ||
| 第2排头枕型式/Etupääntukityyppi | 2个,独立式,上下可调/2, itsenäinen, säädettävissä ylös ja alas | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, itsenäinen, säädettävissä ylös ja alas | - | |||
| 第2排座椅型式/Toisen rivin istuintyyppi | 坐垫可4/6翻折/Istuintyyny voidaan taittaa 4/6 kertaa | S | ||
| 靠背角度可调(25 astetta -29 astetta)/Säädettävä selkänojan kulma (25 astetta -29 astetta) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Säilytyslaatikko istuintyynyn alapuolella (voidaan purkaa manuaalisesti ja nopeasti) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/selkänoja voidaan kääntää alas 4/6 kertaa | S | |||
| 司机座安全带/Kuljettajan turvavyö | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Kolmen pisteen+korkeussäätö+kaksinkertainen esikiristys+voimanrajoitus+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Kolmen pisteen + korkeuden säätö + voimanrajoitus |
S | |||
| 副司机座安全带/kumppanin kuljettajan turvavyö | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Kolmen pisteen+korkeussäätö+yksittäinen esikiristys+voimanrajoitus+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/kolmen pisteen+korkeuden säätö | S | |||
| 第2排安全带/Toisen rivin turvavyö | 全3点式安全带/Kaikki kolmipisteturvavyöt | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 turvallisuutta |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+apukuljettaja | S |
| 侧气囊 / Sivuturvatyynyt | - | |||
| 侧气帘/sivuilmaverho | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 taaksepäin | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Rengaspaineen valvonta | 法规项目/Sääntelyprojektit | S | ||
| 前雷达/etututka | 颜色随保险杠/Väri muuttuu puskurin kanssa | o | ||
| 倒车雷达/etututka | 颜色随保险杠/Väri muuttuu puskurin kanssa | S | ||
| 倒车影像/Käänteinen kuva | 颜色随保险杠/Väri muuttuu puskurin kanssa | S | ||
| 540影像/540 kuvaa | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+läpinäkyvä runko+läpinäkyvä konepelti | o | ||
| 定速巡航/Vakionopeudensäädin | S | |||
| 后桥差速锁/Taka-akselin tasauspyörästön lukko | 电控/Elektroninen ohjaus | o | ||
| 24 | 其他 muut |
行车记录仪/ajopiirturi | 精品件/Lisälaite | - |
| 沙区套件/Sand Kit | o | |||
| FOTA | S | |||
| JNE | 精品件/Lisälaite | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Kotitalouden 220V-kortin latauskaapeli | 精品件/Lisälaite | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Latausliitännän ulkoinen purkauspistoke | 精品件/Lisälaite | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw latauspaalu | 精品件/Lisälaite | - | ||
| 电动侧踏板/Sähköinen sivupoljin | 精品件/Lisälaite | - | ||
| 随车工具/ Työkalut | 3角警示牌/varoituskolmio | S | ||
| 千斤顶/nosturi | o | |||
Suositut Tagit: dongfeng z9 p20s -pistoke
