Skyworth K10L on Skyworthin hyötyajoneuvojen kehittämä kaksiovinen, kaksipaikkainen kokonaan sähköinen mini-asunto, joka on saatavana kolmessa vartalokokoonpanossa: pakettiauto, paneeli ja lato-kuorma-auto.
| Parametri | Vakiokuorma -auto (NJL1033EV2C2) | Stocker -kuorma -auto (NJL5033ccyevc2) | Van -kuorma -auto (NJL5033XXYVC2) |
|---|---|---|---|
| Rahtialaatikkotyyppi | Vaarankuorma -auto | Varaston kuorma -auto | Pakettiauto |
| Rakenne | Panosrakenne (avoin sivu) | Aitatyylinen rakenne (tuuletettu) | Suljettua lastialaattia suljettuun malleja |
| Lasarasian mitat | 3980mm × 1860mm × 360mm | 3980mm × 1860mm × 2760mm | 3980mm × 1860mm × 1850 mm |
| Avainominaisuus | Matalat sivupaneelit lastaamiseen/purkamiseen | Kohonnut korkeus ilmanvaihtoa varten | Sääkestävä kotelo |
| Oven kokoonpano | – | – | Sivuovi ja/tai takaovi |
| Ihanteelliset sovellukset | Suurten/irtotavaroiden kuljettaminen (esim. Rakennusmateriaalit, koneet) | Tuoreiden maataloustuotteiden, karjan tai tuuletetun tavaran toimittaminen | Tarkkuuslaitteiden, arvokkaiden esineiden tai säänkehän lastien suojaaminen |
Skyworth K10L - värit ja suunnittelutiedot
Skyworth K10L: tä on saatavana monissa vartaloväreissä, jotka sopivat yksilöllisiin mieltymyksiin, mukaan lukien White Moon White, Aurora White, Aqua Moon Blue, Star River Grey, Jewel Black ja Starry Sky Grey.
Ajoneuvon yleisen visuaalisen laadun nostamiseksi yksityiskohdat, kuten ovenkahvat ja sivupeilit, on viimeistelty joko kehon sovittavissa väreissä tai kromi-aksentteissa.
Valitse malleissa on myös piilotetut ovenkahvat ja aktiiviset säleikön ikkunaluukut, jotka eivät vain lisää ajoneuvon esteettistä vetovoimaa, vaan myös parantavat aerodynaamista tehokkuutta.
|
|
|
|
Eritelmä
| Eritelmä | Skyworth K10L 2024 pakettiauto | Skyworth K10L 2024 Lava -kuorma -auto | Skyworth K10L -malli 2024 GRIL -kuorma -auto |
|---|---|---|---|
| Valmistaja | Skyworth Auto | ||
| Luokka | Mikroruukku | ||
| Energiatyyppi | Puhdas sähköinen | ||
| Käynnistyspäivä | 2024.08 | ||
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 310 | ||
| Max Power (KW) | 105 | ||
| Max -vääntömomentti (n · m) | 300 | ||
| Kehon rakenne | Kuorma -auto | ||
| Moottorin teho (PS) | 143 | ||
| Mitat (L × W × H, mm) | 5990×1950×2660 | ||
| Huippunopeus (km/h) | 80 | ||
| Curb Beight (kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| Max lastattu massa (kg) | 3495 | ||
Suositut Tagit: Skyworth K10L Micro Truck, Kiina Skyworth K10L -mikroauto



