


ROX ADAMAS 2026:n parametrit
| Parametriluokka | Parametrikohteet | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All{1}}Round Edition (7-paikkainen) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-paikkainen) |
|---|---|---|---|
| Hinta | Valmistajan ohjehinta (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Jälleenmyyjän tarjous (CNY) | Tarjousta ei ole saatavilla - Kysy hintaa | Tarjousta ei ole saatavilla - Kysy hintaa | |
| Perustiedot | Valmistaja | ROX | ROX |
| Ajoneuvoluokka | Keskikokoinen{0}}suuri katumaasturi- | Keskikokoinen{0}}suuri katumaasturi- | |
| Energian tyyppi | Laajennettu{0}}sähkövalikoima | Laajennettu{0}}sähkövalikoima | |
| Päästöstandardi | Kansallinen VI | Kansallinen VI | |
| Käynnistyspäivämäärä | Joulukuu 2025 | Joulukuu 2025 | |
| Ajoneuvon takuu | 5 vuotta tai 100 000 km | 5 vuotta tai 100 000 km | |
| Omapaino (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Suurin bruttopaino (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Suurin hinauspaino (kg) | 750 | 750 | |
| Voimansiirto | Moottorin malli | 4A95TD | 4A95TD |
| Siirto (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Saantilomake | Turboahdettu | Turboahdettu | |
| Moottorin asettelu | Poikittainen | Poikittainen | |
| Suurin hevosvoima (Ps) | 150 | 150 | |
| Suurin teho (kW) | 110 | 110 | |
| Suurin nettoteho (kW) | 108 | 108 | |
| Polttoaineluokka | 95# | 95# | |
| Polttoaineen syöttömenetelmä | Suora ruiskutus | Suora ruiskutus | |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 350 | 350 | |
| Moottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 476 | 476 | |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti (N·m) | 740 | 740 | |
| Käyttömoottorin määrä | Kaksoismoottori | Kaksoismoottori | |
| Moottorin asettelu | Etu + Taka | Etu + Taka | |
| Voimansiirto | Kaksimoottorinen 4WD | Kaksimoottorinen 4WD | |
| 4WD tyyppi | Sähköinen 4WD | Sähköinen 4WD | |
| Tarttuminen | Sähköajoneuvon yksinopeus{0}}vaihteisto | Sähköajoneuvon yksinopeus{0}}vaihteisto | |
| 0-100 km/h Kiihtyvyysaika (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Huippunopeus (km/h) | 190 | 190 | |
| Akku ja lataus | Akun tyyppi | Kolmiosainen litiumakku | Kolmiosainen litiumakku |
| Akun toimittaja | CATL | CATL | |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Nestejäähdytys | Nestejäähdytys | |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric Kantama (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric -kantama (km) | 215 | 215 | |
| WLTC yhdistetty toimintamatka (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC yhdistetty toimintamatka (km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100 km:n tehonkulutus (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Nopea latausaika (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Hidas latausaika (0–100 %, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Pikalatausteho (kW) | 80 | 80 | |
| Ulkoinen purkausteho (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Polttoaineen kulutus | WLTC yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC:n polttoaineenkulutus latauksessa{0}}tyhjennystila (l/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Yhdistetty polttoaineen ja sähkön kulutus (l/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Rungon mitat | Pituus × Leveys × Korkeus (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Akseliväli (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Etutela (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Takatela (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Pienin maavara (mm) | 272 | 272 | |
| Lähestymiskulma ( aste ) | 27.5 | 27.5 | |
| Lähtökulma ( aste ) | 27.9 | 27.9 | |
| Rampin katkaisukulma ( aste ) | 24.6 | 24.6 | |
| Suurin kiipeilykapasiteetti (%) | 100 | 100 | |
| Pienin kääntösäde (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Suurin kahluu syvyys (mm) | 770 | 770 | |
| Kehon rakenne | 5-ovinen 7-paikkainen SUV | 5-ovinen 6-paikkainen SUV | |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 70 | 70 | |
| Tavaratilan kapasiteetti (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Alusta & Jarrut | Etujousituksen tyyppi | Double Wishbone -riippumaton jousitus | Double Wishbone -riippumaton jousitus |
| Takajousituksen tyyppi | Usein{0}}linkin riippumaton jäädytys | Usein{0}}linkin riippumaton jäädytys | |
| Ohjausavustimen tyyppi | Sähköinen ohjaustehostin | Sähköinen ohjaustehostin | |
| Vartalotyyppi | Kuormitus-laakeri | Kuormitus-laakeri | |
| Etujarrun tyyppi | Tuuletetut levyjarrut | Tuuletetut levyjarrut | |
| Takajarrun tyyppi | Tuuletetut levyjarrut | Tuuletetut levyjarrut | |
| Seisontajarrun tyyppi | Elektroninen seisontajarru | Elektroninen seisontajarru | |
| Renkaan tekniset tiedot | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Vararenkaan tekniset tiedot | Täysi-koko (6 000 CNY valinnainen) | Täysi-koko (6 000 CNY valinnainen) | |
| Vararenkaan asennusmenetelmä | Takana-Kiinnitetty | Takana-Kiinnitetty | |
| Älykäs ajo | AD-siru | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Sirujen kokonaislaskentateho (TOPS) | 128 | 128 | |
| Eteenpäin kameran tyyppi | Kiikarit | Kiikarit | |
| Kameroiden määrä | 11 | 11 | |
| Eteenpäin kameran resoluutio | 8 MP | 8 MP | |
| Ympäristön havaitsemisen kameran resoluutio | 2 MP | 2 MP | |
| Surround View -kameran resoluutio | 2 MP | 2 MP | |
| Ultraäänitutkien määrä | 12 | 12 | |
| Millimetri{0}}aaltotutkamäärä | 3 | 3 | |
| ADAS-taso | L2 | L2 | |
| Vakionopeussäädinjärjestelmä | Täysi-nopeuteen mukautuva vakionopeudensäädin | Täysi-nopeuteen mukautuva vakionopeudensäädin | |
| Sisä- ja ulkopuoli | Pyörän materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| Power Suction Ovet | Täysi auto | Täysi auto | |
| Avaimeton sisäänkäynti/käynnistys | Täysi auto / tuettu | Täysi auto / tuettu | |
| Kattoluukun tyyppi | Segmentoitu ei-{0}}avaava kattoluukku | Segmentoitu ei-{0}}avaava kattoluukku | |
| Ajovalojen lähde | LED | LED | |
| Ympäristön valaistus | 256 väriä | 256 väriä | |
| Keskusohjausnäytön koko | 15,7 tuuman 3K-kosketusnäyttö | 15,7 tuuman 3K-kosketusnäyttö | |
| Takaosan viihderuutu | 15,7 tuuman 3K-näyttö (1 kpl) | 15,7 tuuman 3K-näyttö (1 kpl) | |
| In-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Istuimen materiaali | Aitoa nahkaa | Aitoa nahkaa | |
| Etuistuimen toiminnot | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta | |
| Toisen rivin istuintoiminnot | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta | Lämmitys, ilmanvaihto, hieronta | |
| Toisen rivin nolla{0}}painovoimaistuin | Ei | Kyllä | |
| Istuimen asettelu | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Kaiuttimien määrä | 14 | 14 | |
| Valinnaiset paketit | Hinauspaketti | Valinnainen (2 399 CNY) | Valinnainen (2 399 CNY) |
| Ulkopuolen värivaihtoehdot | Glacier White, Deep Rock Gray, Forest Green, Star Obsidian Black (3 000 CNY), Quicksand Gold (3 000 CNY) | Glacier White, Deep Rock Gray, Forest Green, Star Obsidian Black (3 000 CNY), Quicksand Gold (3 000 CNY) | |
| Sisätilojen värivaihtoehdot | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange |
Suositut Tagit: jishi rox adamas reev suv, Kiina jishi rox adamas reev suv

