
Geely Radar Horizon 2026 malli PHEV 4WD pitkä sänky SUV
Vuoden 2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed -mallissa on korkeampi kokoonpanostandardi kuin muissa uusissa energialava-autoissa, ja siinä on näkyvämpi matkustaja{2}}suuntautunut ominaisuus. Ajoneuvossa on esimerkiksi 10,2- tuuman mittaristo ja 14,6{8} tuuman keskusohjauskosketusnäyttö, joka on integroitu Galaxy OS -tietoviihdejärjestelmään. Järjestelmä tukee älypuhelinliitettävyyttä ja erilaisia online-ääni- ja videosovelluksia ja mahdollistaa luonnollisen puhevuorovaikutuksen, "näkee-ja-puhu" ääniohjauksen, muokattavan ääni{14}}visuaalisen viihteen ja muita toimintoja. Lisäksi ajoneuvossa on mukautuva vakionopeussäädin, kaistanpitoavustin ja muita toimintoja, jotka antavat sille tason 2 edistyneet kuljettajan apuominaisuudet. Voimansiirron osalta se käyttää Geelyn Thor EM{17}}P plug-in -hybridijärjestelmää, joka koostuu 1,5 T:n turbomoottorista, etu- ja takakaksoissähkömoottorista ja 3-nopeuksisesta hybridille omistetusta vaihteistosta (DHT). Tämä järjestelmä tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn huipputehon, kiihdytysajan ja ajomatkan suhteen.
| Geely Radar Horizon 2026 malli PHEV 4WD pitkä sänky | |
|---|---|
| Valmistaja | Geely Auto |
| Ajoneuvoluokka | Nouto-auto |
| Energian tyyppi | Kytke{0}}hybridisähköajoneuvo (PHEV) |
| Päästöstandardi | Kansallinen VI |
| Käynnistyspäivämäärä | 2025-08-29 |
| WLTC Pure Electric Kantama (km) | 85 |
| CLTC Pure Electric -kantama (km) | 100 |
| Järjestelmän enimmäisteho (kW) | 260 |
| Järjestelmän suurin vääntömomentti (N·m) | 914 |
| Omapaino (kg) | 2120 |
| Suurin bruttopaino (kg) | 2945 |
| Suurin hinausmassa (kg) | 2500 |
| Suurin hyötykuorma (kg) | 500 |
| 0-100 km/h Kiihtyvyys (s) | 6.3 |
| Huippunopeus (km/h) | 180 |
| WLTC yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100km) | 1.5 |
| WLTC:n polttoaineenkulutus alhaisella SOC:lla (l/100 km) | 6.4 |
| Yhdistetty polttoaineen ja sähkön kulutus (l/100 km) | 4.05 |
| Kokonaismitat (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Akseliväli (mm) | 3310 |
| Etutela (mm) | 1614 |
| Takatela (mm) | 1620 |
| Pienin maavara (mm) | 225 |
| Lähestymiskulma ( aste ) | 23 |
| Lähtökulma ( aste ) | 21 |
| Pienin kääntösäde (m) | 6.5 |
| Kehon rakenne | Nouto-auto |
| Ovien lukumäärä | 4 |
| Istuinten määrä | 5 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 60 |
| Tavaratilan mitat (mm) | 1765x1450x540 |
| Takaoven tyyppi | Kääntöovi |
| Moottorin malli | BHE15-BFZ |
| Syrjäytyminen (ml/l) | 1499 / 1.5 |
| Saantilomake | Turboahdettu |
| Sylinterin järjestely | Rivi (L) |
| Sylinterien lukumäärä | 4 |
| Venttiilit per sylinteri | 4 |
| Venttiilijuna | DOHC |
| Max hevosvoimat (Ps) | 163 |
| Moottorin suurin teho (kW) | 120 |
| Moottorin suurin vääntömomentti (N·m) | 255 |
| Polttoaineluokka | 92# bensa |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Suora ruiskutus |
| Sylinterinkannen materiaali | Alumiiniseos |
| Sylinterilohkon materiaali | Alumiiniseos |
| Järjestelmän yhdistetty teho (Ps) | 354 |
| Akun tyyppi | Litium-rautafosfaattiakku |
| Solun merkki | Hunajakennoenergia |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 19.09 |
| CLTC yhdistetty toimintamatka (km) | 1068 |
| Tehonkulutus per 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Hidas latausaika (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Pikalataustoiminto | Tuettu |
| V2L Purkausteho (kW) | 3.3 |
| Vaihteiston malli | 3-nopeuksinen DHT |
| Vaihteiden lukumäärä | 3 |
| Vaihteiston tyyppi | Hybridikohtainen vaihteisto (DHT) |
| Ajotila | Etu-moottori, neli-veto |
| 4WD tyyppi | Sähköinen 4WD |
| Etujousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus |
| Takajousitus | Usean-linkin riippumaton jäädytys |
| Ohjausavustimen tyyppi | Sähköinen ohjaustehostin (EPS) |
| Ajoneuvon korirakenne | Monokokki runko |
| Etujarrun tyyppi | Levyjarru |
| Takajarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarrun tyyppi | Elektroninen seisontajarru |
| Eturenkaan tekniset tiedot | 235/65 R17 |
| Takarenkaan tekniset tiedot | 235/65 R17 |
| Kuljettajan/matkustajan etuturvatyynyt | Vakio |
| Etu-/takaturvatyynyt | Vakio / - |
| ISOFIX-lastenistuinliitäntä | Vakio |
| Turvavyön muistutus | Vakio |
| ABS + EBD/CBC | Vakio |
| EBA/BAS/BA | Vakio |
| ASR/TCS/TRC | Vakio |
| ESC/ESP/DSC | Vakio |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) | Vakio |
| Varoitus alhaisesta ajonopeudesta | Vakio |
| Ajotilan kytkin | Urheilu/Eko/mukavuus/Off{0}}Tie/lumi (vakio) |
| Energian talteenottojärjestelmä | Vakio |
| Auto Hold | Vakio |
| Mäkilähtöavustin | Vakio |
| Hill Descent Control | Vakio |
| Vetokoukku | Manuaalinen (vakio) |
| Pysäköintitutka edessä/takana | - / Vakio |
| 360 asteen panoraamakuva | Vakio |
| Läpinäkyvä runko/540 asteen kuva | - / Yksi kamera |
| Kameroiden määrä | 4 / 5 |
| Risteilyjärjestelmä | Vakionopeussäädin / täysi{0}}nopeus ACC (vakio) |
| Ajoavustuksen taso | L2 |
| Satelliittinavigointi + liikennetiedot | Vakio |
| Pyörän vanteen materiaali | Alumiiniseos (vakio) |
| Keskuslukitus | Vakio |
| Avaimen tyyppi | Kaukosäätimen avain (vakio) |
| Avaimeton käynnistys/syöttö | Vakio |
| Sivuaskel | Kiinteä (vakio) |
| Lähi-/Kaukovalon lähde | LED (vakio) |
| LED-päiväajovalot | Vakio |
| Automaattiset ajovalot | Vakio |
| Ajovalojen korkeuden säätö | Vakio |
| Ajovalojen viive pois päältä | Vakio |
| Sähköikkunat edessä/takana | Vakio / vakio |
| Yhden kosketuksen{0}}sähköikkuna (kaikki ovet) | Vakio |
| Window Anti{0}}puristustoiminto | Vakio |
| Aurinkosuoja, jossa turhamaisuuspeili | Kuljettaja/matkustaja (vakio) |
| Ulkopeilin toiminnot | Sähkösäätö/Sähköinen taitto/lämmitys (vakio) |
| Keskusohjausnäyttö | 14,6 tuuman kosketusnäyttö (vakio) |
| Bluetooth/autopuhelin | Vakio |
| Älypuhelimen liittäminen/peilaus | Vakio |
| Äänentunnistuksen ohjausjärjestelmä | Vakio |
| Auton verkostoituminen | 4G (vakio) |
| OTA-päivitys | Vakio |
| Wi-Fi-hotspot | Vakio |
| Mobiilisovelluksen kaukosäädin | Vakio |
| Ohjauspyörän materiaali | Nahka (vakio) |
| Ohjauspyörän säätö | Manuaalinen ylös ja alas (vakio) |
| Vaihteenvaihtotyyppi | Elektroninen vaihdevipu (vakio) |
| Monitoimiohjauspyörä- | Vakio |
| Kojetaulu | 10,2 tuuman värillinen LCD-näyttö (vakio) |
| Sisätaustapeili | Manuaalinen heijastuksenesto-(vakio) |
| Latausliitännät | USB + tyyppi-C (vakio) |
| Edessä USB-/C-tyypin-portit | 2 (vakio) |
| 220V/230V pistorasia | Vakio |
| Istuimen verhoilu | Keinonahka (vakio) |
| Kuljettajan istuimen säätö | Eteen/taka/selkänoja/2-suuntainen korkeus (vakio) |
| Matkustajan istuimen säätö | Etu/taka/selkätuki (vakio) |
| Sähköinen kuljettajan/matkustajan istuimen säätö | Vakio / - |
| Etupenkin lämmitys | Vakio |
| Takaistuimen kokoontaittuminen | 60/40 jaettu taitto (vakio) |
| Keskikyynärnoja edessä/takana | Vakio / - |
| Kaiuttimien määrä | 4 (vakio) |
| Ilmastoinnin tyyppi | Automaattinen ilmastointi (vakio) |
| Takaosan tuuletusaukot | Vakio |
| Kaksivyöhyke{0}}lämpötilan säätö | Vakio |
| Auton-PM2.5-suodatin | Vakio |
Suositut Tagit: geely tutkahorizon 2026 malli phev 4wd pitkä bed suvn, China geely tutka horizon 2026 malli phev 4wd pitkä bed suvn
