| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| 级别 | Kompakti auto | Kompakti auto | Kompakti auto | Kompakti auto | Kompakti auto | Kompakti auto |
| 能源类型 | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Hybridi | Hybridi | Hybridi |
| 环保标准 | Kiina VI | Kiina VI | Kiina VI | Kiina VI | Kiina VI | Kiina VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (kW) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT jatkuvasti muuttuvasiirto (simuloidut 10 hammaspyörää) | CVT jatkuvasti muuttuvasiirto (simuloidut 10 hammaspyörää) | CVT jatkuvasti muuttuvasiirto (simuloidut 10 hammaspyörää) | E-CVT jatkuvasti muuttuvasiirto | E-CVT jatkuvasti muuttuvasiirto | E-CVT jatkuvasti muuttuvasiirto |
| 车身结构 | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan |
| 发动机 | 1,5L 121HP L3 | 1,2T 116 hevosvoimaa L4 | 1,2T 116 hevosvoimaa L4 | 1,8L 98 hevosvoiman L4 | 1,8L 98 hevosvoiman L4 | 1,8L 98 hevosvoiman L4 |
| 电动机 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (l/100 km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 vuotta tai 100 000 km | 3 vuotta tai 100 000 km | 3 vuotta tai 100 000 km | 3 vuotta tai 100 000 km | 3 vuotta tai 100 000 km | 3 vuotta tai 100 000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (aste) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (aste) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8zr-fxe | 8zr-fxe | 8zr-fxe |
| 排量 (ML) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Luonnollinen pyrkimys | Turboahdettu | Turboahdettu | Luonnollinen pyrkimys | Luonnollinen pyrkimys | Luonnollinen pyrkimys |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (ps) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (kW) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen |
| 电动机总功率 (kW) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (kW) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 vuotta tai 200 000 km | 8 vuotta tai 200 000 km | 8 vuotta tai 200 000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Nikkeli-cobalt-manganilainen litiumakku | Nikkeli-cobalt-manganilainen litiumakku | Nikkeli-cobalt-manganilainen litiumakku |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto |
| 前悬架类型 | MacPhersonin riippumaton jousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus |
| 后悬架类型 | Vääntöpalkki riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus | Kaksinkertainen toiveiden riippumaton jousitus |
| 助力类型 | Sähköapu | Sähköapu | Sähköapu | Sähköapu | Sähköapu | Sähköapu |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Tuuletettu levy | Tuuletettu levy | Tuuletettu levy | Tuuletettu levy | Tuuletettu levy | Tuuletettu levy |
| 后制动器类型 | Levy | Levy | Levy | Levy | Levy | Levy |
| 驻车制动类型 | Elektroninen pysäköintijarru | Elektroninen pysäköintijarru | Elektroninen pysäköintijarru | Elektroninen pysäköintijarru | Elektroninen pysäköintijarru | Elektroninen pysäköintijarru |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Ei-täynnä kokoa | Ei-täynnä kokoa | Ei-täynnä kokoa | Ei-täynnä kokoa | Ei-täynnä kokoa | Ei-täynnä kokoa |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Pää- / matkustaja | Pää- / matkustaja | Pää- / matkustaja | Pää- / matkustaja | Pää- / matkustaja | Pää- / matkustaja |
| 前 / 后排侧气囊 | Etu- / taka- | Etu- / taka- | Etu- / taka- | Etu- / taka- | Etu- / taka- | Etu- / taka- |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Etu- / takaosa | Etu- / takaosa | Etu- / takaosa | Etu- / takaosa | Etu- / takaosa | Etu- / takaosa |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö |
| 安全带未系提醒 | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Urheilu | Urheilu | Urheilu | Urheilu, talous | Urheilu, talous | Urheilu, talous |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Taustakamera | Taustakamera | - | Taustakamera | Taustakamera |
| 巡航系统 | Täyden nopeuden mukautuva risteily | Täyden nopeuden mukautuva risteily | Täyden nopeuden mukautuva risteily | Täyden nopeuden mukautuva risteily | Täyden nopeuden mukautuva risteily | Täyden nopeuden mukautuva risteily |
| 辅助驾驶系统 | Toyota -turvallisuustunnus | Toyota -turvallisuustunnus | Toyota -turvallisuustunnus | Toyota -turvallisuustunnus | Toyota -turvallisuustunnus | Toyota -turvallisuustunnus |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Eturivi | Eturivi |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Sähköinen kattoluukku | - | Sähköinen kattoluukku | Sähköinen kattoluukku |
| 车窗一键升降功能 | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo | Koko ajoneuvo |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10,25 tuumaa | 8 tuumaa | 9 tuumaa | 10,25 tuumaa | 10,25 tuumaa | 10,25 tuumaa |
| 手机互联 / 映射 | Tuki Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Tuki Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Tuki Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Tuki Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Tuki Carplay, Carlife, Huawei Hicar | Tuki Carplay, Carlife, Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Hei, Toyota | - | Hei, Toyota | Hei, Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Muovi | Muovi | Muovi | Muovi | Nahka | Nahka |
| 液晶仪表尺寸 | 7 tuumaa | 4,2 tuumaa | 4,2 tuumaa | 7 tuumaa | 7 tuumaa | 12,3 tuumaa |
| 车内充电 | ||||||
| USB/tyyppi-C 接口数量 | 1 eturivissä | 1 eturivissä | 1 eturivissä | 1 eturivissä | 1 eturivissä / 2 takarivissä | 1 eturivissä / 2 takarivissä |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Kangas | Kangas | Kangas | Kangas | Keinonahka | Keinonahka |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Lämmitys |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Suhteellinen taitto |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 puhujaa | 4 puhujaa | 6 puhujaa | 6 puhujaa | 6 puhujaa | 6 puhujaa |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Yksivärinen |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Manuaalinen ilmastointi | Manuaalinen ilmastointi | Manuaalinen ilmastointi | Automaattinen ilmastointi | Automaattinen ilmastointi | Automaattinen ilmastointi |
| 车内 PM2,5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Supervalkoinen, punainen kiille metallinen, musta kiille, platinapronssimetalli, celestiitti metalli, platinavalkoinen (¥ 2 000), viehätyshopea | Supervalkoinen, punainen kiille metallinen, musta kiille, platinapronssimetalli, celestiittimetalli, platinavalkoinen (¥ 2,00 |
Suositut Tagit: Toyota Corolla 2024, Kiina Toyota Corolla 2024

