| Tuote | 1. Destroyer 05 2025 Model DM-i 55KM Travel Edition | 2. Destroyer 05 2025 Model DM-i 120KM Travel Edition |
| Perusparametrit | ||
| Valmistaja | BYD | BYD |
| Ajoneuvoluokka | Kompakti sedan | Kompakti sedan |
| Energian tyyppi | Kytke{0}}hybridisähköajoneuvo (PHEV) | Kytke{0}}hybridisähköajoneuvo (PHEV) |
| Päästöstandardi | Kansallinen VI | Kansallinen VI |
| Käynnistyspäivämäärä | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC{0}}vain sähköinen toimintasäde (km) | 55 | 120 |
| WLTC Electric{0}}vain toimintamatka (km) | 46 | 101 |
| Akun pikalatausaika (h) | - | 1.1 |
| Akun hidas latausaika (h) | 2.5 | 5.5 |
| Akun pikalatauskapasiteetti (%) | - | 80 |
| Suurin teho (kW) | - | - |
| Suurin vääntömomentti (N路m) | - | - |
| Tarttuminen | E-CVT jatkuvasti muuttuva vaihteisto | E-CVT jatkuvasti muuttuva vaihteisto |
| Kehon rakenne | 4-ovinen, 5-paikkainen sedan | 4-ovinen, 5-paikkainen sedan |
| Moottori | 1,5L 110hv L4 | 1,5L 110hv L4 |
| Sähkömoottori (Ps) | 180 | 197 |
| PituusLeveysKorkeus (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Virallinen kiihtyvyys 0-100 km/h | 7.9 | 7.3 |
| Huippunopeus (km/h) | 185 | 185 |
| WLTC yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100km) | - | - |
| Polttoaineenkulutus minimilataustasolla (l/100km) | - | - |
| NEDC:n polttoaineenkulutus minimilataustasolla (l/100 km) | 3.8 | 3.8 |
| Sähköekvivalentti polttoaineenkulutus (l/100 km) | - | - |
| Ajoneuvon takuu | 1 vuosi tai 100 000 km | 1 vuosi tai 100 000 km |
| Omapaino (kg) | 1515 | 1620 |
| Suurin kuormattu massa (kg) | 1890 | 1995 |
| Runko | ||
| Pituus (mm) | 4780 | 4780 |
| Leveys (mm) | 1837 | 1837 |
| Korkeus (mm) | 1495 | 1495 |
| Akseliväli (mm) | 2718 | 2718 |
| Etutela (mm) | 1580 | 1580 |
| Takatela (mm) | 1590 | 1590 |
| Lähestymiskulma (掳) | 13 | 13 |
| Lähtökulma (掳) | 14 | 14 |
| Pienin kääntösäde (m) | 5.5 | 5.5 |
| Vartalotyyppi | Sedan | Sedan |
| Oven avaustyyppi | Kääntöovi | Kääntöovi |
| Ovien lukumäärä | 4 | 4 |
| Istuinten lukumäärä | 5 | 5 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 48 | 48 |
| Tavaratilan tilavuus (L) | - | - |
| Vetokerroin (Cd) | - | - |
| Moottori | ||
| Moottorin malli | BYD472QA | BYD472QA |
| Syrjäytyminen (ml) | 1498 | 1498 |
| Siirto (L) | 1.5 | 1.5 |
| Imutyyppi | Luonnollisesti hengittävä | Luonnollisesti hengittävä |
| Moottorin asettelu | Poikittainen | Poikittainen |
| Sylinterin järjestely | L | L |
| Sylinterien lukumäärä | 4 | 4 |
| Venttiilien lukumäärä per sylinteri | 4 | 4 |
| Puristussuhde | 15.5 | 15.5 |
| Venttiilijuna | DOHC | DOHC |
| Suurin hevosvoima (Ps) | 110 | 110 |
| Suurin teho (kW) | 81 | 81 |
| Suurin teho RPM (rpm) | 6000 | 6000 |
| Suurin vääntömomentti (N路m) | 135 | 135 |
| Suurin vääntömomentti RPM (rpm) | 4500 | 4500 |
| Suurin nettoteho (kW) | 78 | 78 |
| Ainutlaatuinen moottoritekniikka | VVT | VVT |
| Polttoaineluokka | 92# | 92# |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Monipisteinen EFI | Monipisteinen EFI |
| Sylinterinkannen materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| Sylinterilohkon materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| Sähkömoottori | ||
| Etumoottorin merkki | BYD | BYD |
| Etumoottorin malli | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneetti/synkroninen | Kestomagneetti/synkroninen |
| Sähkömoottorin kokonaisteho (kW) | 132 | 145 |
| Sähkömoottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 180 | 197 |
| Sähkömoottorin kokonaisvääntömomentti (N路m) | 316 | 325 |
| Etuosan sähkömoottorin suurin teho (kW) | 132 | 145 |
| Etuosan sähkömoottorin suurin vääntömomentti (N路m) | 316 | 325 |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Yksi moottori | Yksi moottori |
| Moottorin asettelu | Eteen{0}}asennettu | Eteen{0}}asennettu |
| Akku/lataus | ||
| Akun tyyppi | Litium-rautafosfaattiakku | Litium-rautafosfaattiakku |
| Solun merkki | Fudi | Fudi |
| Ainutlaatuinen akkutekniikka | Terän akku | Terän akku |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Suora jäähdytys | Suora jäähdytys |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Sähkönkulutus per 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Akun takuu | 6 vuotta tai 600 000 km | 6 vuotta tai 600 000 km |
| Pikalataustoiminto | Ei tuettu | Tuettu |
| Pikalatausteho (kW) | - | 17 |
| Hitaan latausportin sijainti | Ajoneuvon oikea takapuoli | Ajoneuvon oikea takapuoli |
| Pikalatausportin sijainti | - | Ajoneuvon oikea takapuoli |
| Tarttuminen | ||
| Vaihteiston lyhenne | E-CVT | E-CVT |
| Vaihteiden lukumäärä | Jatkuvasti muuttuva | Jatkuvasti muuttuva |
| Vaihteiston tyyppi | Elektroninen jatkuvasti muuttuva vaihteisto (E-CVT) | Elektroninen jatkuvasti muuttuva vaihteisto (E-CVT) |
| Alusta & Ohjaus | ||
| Ajotila | Etu{0}}veto (FWD) | Etu{0}}veto (FWD) |
| Etujousituksen tyyppi | MacPhersonin riippumaton jousitus | MacPhersonin riippumaton jousitus |
| Takajousituksen tyyppi | Vääntöpalkista riippuva jousitus | Vääntöpalkista riippuva jousitus |
| Ohjaustehostimen tyyppi | Sähköinen ohjaustehostin | Sähköinen ohjaustehostin |
| Kehon rakenne | Kantava runko- | Kantava runko- |
| Pyörä & Jarru | ||
| Etujarrun tyyppi | Tuuletettu levyjarru | Tuuletettu levyjarru |
| Takajarrun tyyppi | Levyjarru | Levyjarru |
| Seisontajarrun tyyppi | Elektroninen seisontajarru (EPB) | Elektroninen seisontajarru (EPB) |
| Eturenkaan tekniset tiedot | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Takarenkaan tekniset tiedot | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Vararenkaan tekniset tiedot | Renkaiden korjaussarja | Renkaiden korjaussarja |
| Passiivinen turvallisuus | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Kuljettajan/matkustajan etuturvatyynyt | Vakio | Vakio |
| Etu-/takaturvatyynyt | Edessä / takana - | Edessä / takana - |
| Etu-/takaturvatyynyt (Curtain Airbags) | Vakio | Vakio |
| Aktiivinen turvallisuus | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| ABS (lukkiutumaton{0}}jarrujärjestelmä) | Vakio | Vakio |
| EBD/CBC (elektroninen jarruvoiman jakelu) | Vakio | Vakio |
| EBA/BAS/BA (hätäjarruavustin) | Vakio | Vakio |
| ASR/TCS/TRC (luinnonhallintajärjestelmä) | Vakio | Vakio |
| ESC/ESP/DSC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä) | Vakio | Vakio |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) | Rengaspaineen näyttö | Rengaspaineen näyttö |
| Turvavyön muistutus | Eturivi | Eturivi |
| ISOFIX lastenistuimen ankkurit | Vakio | Vakio |
| Lane Departure Warning (LDW) | - | - |
| Autonominen hätäjarrutus (AEB) | - | - |
| Kuljettajan uneliaisuuden valvonta | - | - |
| Eteenpäin törmäysvaroitus (FCW) | - | - |
| Takatörmäysvaroitin (RCW) | - | - |
| Alhaisen{0}}ajon varoitus | Vakio | Vakio |
| Sisäänrakennettu{0}}Dash Cam | - | - |
| Ajo-ohjaimet | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Ajotavan valinta | Vakio | Vakio |
| Ajotilat | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow |
| Energian talteenottojärjestelmä | Vakio | Vakio |
| Auto Hold | Vakio | Vakio |
| Mäki{0}}lähtöavustin (HAC) | Vakio | Vakio |
| Ajolaitteisto | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Pysäköintitunnistimet edessä/takana | Edessä - / takana | Edessä - / takana |
| Ajoa avustava kamera | Peruutuskamera | Peruutuskamera |
| Etukamera | - | - |
| Kameroiden määrä | 1 | 1 |
| Ultraäänitutkien määrä | 4 | 4 |
| Millimetriaaltotutka{0}}määrä | - | - |
| Ajotoiminnot | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Vakionopeussäädinjärjestelmä | Vakionopeussäädin | Vakionopeussäädin |
| Kuljettajan apujärjestelmä | - | - |
| Kuljettajan avun taso | - | - |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - | - |
| Satelliittinavigointijärjestelmä | Vakio | Vakio |
| Navigoinnin liikennetietojen näyttö | Vakio | Vakio |
| Kartta merkki | Gaode | Gaode |
| Kuolleen kulman tunnistus (BSD) | - | - |
| Lane Keeping Assist (LKA) | - | - |
| Lane Centering Assist (LCA) | - | - |
| Liikennemerkkien tunnistus (TSR) | - | - |
| Pysäköintiavustin | - | - |
| Etäpysäköinti | - | - |
| Ulkopuoli / varkaudenesto- | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Pyörän vanteen materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
| Moottorin käynnistyksenestolaite | Vakio | Vakio |
| Ovien keskuslukitus | Vakio | Vakio |
| Avaimen tyyppi | Kaukosäätimen avain, Bluetooth-avain, NFC/RFID-avain | Kaukosäätimen avain, Bluetooth-avain, NFC/RFID-avain |
| Avaimeton käynnistysjärjestelmä | Vakio | Vakio |
| Avaimeton sisäänkäyntijärjestelmä | Eturivi | Eturivi |
| Etäkäynnistystoiminto | Vakio | Vakio |
| Akun esilämmitys | Vakio | Vakio |
| Ulkoinen purkaminen (V2L) | - | - |
| Ulkovalaistus | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Lähivalon valonlähde | LED | LED |
| Kaukovalojen valonlähde | LED | LED |
| LED-päiväajovalot (DRL) | Vakio | Vakio |
| Mukautuva kaukovalo{0}}järjestelmä (AHS) | - | - |
| Automaattiset ajovalot | Vakio | Vakio |
| Etusumuvalot | - | - |
| Ajovalojen korkeuden säätö | Vakio | Vakio |
| Ajovalojen viive pois päältä | Vakio | Vakio |
| Kattoluukku/lasi | Vakio/Valinnainen/Ei mitään | Vakio/Valinnainen/Ei mitään |
| Kattoluukun tyyppi | - | - |
| Sähköikkunat edessä/takana | Etu / Taka | Etu / Taka |
| Yhden-kosketuksen virtaikkuna (automaattinen ylös/alas) | Kuljettajan puoli | Kuljettajan puoli |
| Power Window Anti{0}}puristustoiminto | Vakio | Vakio |
| Sisäpuolinen turhamaisuuspeili | Matkustajan puolella | Matkustajan puolella |
Suositut Tagit: byd hävittäjä 05 phev kompakt sedan, Kiina byd hävittäjä 05 phev kompakt sedan
