Tuotteen kuvaus
Avatr T09 Concept on Avatrin lippulaivasarjan debyyttimalli, jossa yhdistyvät Changanin, Huawein ja CATL:n huipputeknologia. Avatr Technologyn puheenjohtaja Chen Zhuo mainitsi, että T09:n julkaisu mahdollistaa Avarin rakentamisen kaksi tuoteperhettä: Digital Series ja Flagship Series. Digital Series tarjoaa rentoa ylellisyyttä tyylikkäällä, urheilullisella ja erottuvalla avantgarde-tyylillä. Flagship Series tarjoaa ensiluokkaista ylellisyyttä arvokkaalla, tasapainoisella ja tehokkaalla lippulaivasuunnittelulla. Kaksi sarjaa, yksi Avatr. Noudatamme aina omaperäisyyttä ja hyvää makua.
ulkoinen muotoilu
2027 Avatr T09, kaksimoottorinen tai kolmimoottorinen PHEV, 5-ovinen, 6-paikkainen täysikokoinen SUV

Etupuoli
Ulkopuolelta T09-konsepti tarjoaa upean ja jalon ilmeen. Etupaneelissa on vahva arkkitehtoninen tyyli. Säleikkö on 3D-kohokuvioitu rakenne, joka koostuu 362 Avatr-logokappaleesta, jotka on eri korkeudella järjestetty siististi ja näyttävät runsaita valo- ja varjokerroksia.
Kristallisarjan valot käyttävät kaksikerroksista timanttihiottua muotoilua, jotka loistavat kuin timantit ja sopivat tämän täysikokoisen SUV:n suureen kokoon.
Valtavassa 2,1 ㎡:n simpukkahupussa on saaren muotoiset korotetut osat kahdella sivulla. Se osoittaa vakaata voimaa ja dynaamista jännitystä, vaikuttava etäisyydeltä ja täynnä herkkiä yksityiskohtia läheltä katsottuna.
Ajoneuvon sivuprofiili
Sivuprofiilissa on veitsenteräviä hahmolinjoja. Pyöränkaaret ja vyötärön kapenevat sivupinnat näyttävät säteilevän ryömivää sisäistä energiaa. Tasaisten leikkauspintojen ja rungon runsaan tilavuuden rinnakkain luo tarkkuuden, voiman ja veistoksellisen syvyyden tunteen. D-pilari on koristeltu alumiinipaneeleilla, jotka sulautuvat ikkunan ääriviivaan ja takaspoileriin kelluvan kattovaikutelman saavuttamiseksi. Kristallisista koristeellisista ovenkahvat ja DToF-anturisaareke on järjestetty porrastettuun asetteluun, mikä tarjoaa hallitsevan mutta hillityn läsnäolon.


Takaosan muotoilu
Takana olevissa integroiduissa kristallitakavaloissa on myös kaksikerroksinen timanttileikkausrakenne, joka muistuttaa etuvalokokoonpanoa. Valaistettuna ne näyttävät kristallinkirkkailta ja läpikuultavilta, ja niissä näkyy runsaasti valon ja varjon vaihteluita eri katselukulmista.
Avatr T09 ottaa käyttöön myös emotionaalisen vuorovaikutuksen suunnittelun. Vortex Emotional Vortex yhdistää kaikki ajoneuvon toiminnot ja tilat yhdistäen digitaalisen tunnetilan ja fyysisen ohjaamon. Siinä on 360 astetta saumaton kaksiosainen käänteinen kaareva pinta, jossa on nostotoiminto. 118 sisäänrakennetut RGB-LED-matriisivalot, jotka voivat sovittaa yhteen auton ympäristön valojen kanssa luodakseen useita älykkäitä valotehosteita
Sisustussuunnittelu ja ominaisuudet
Sisähytti on myös varustettu integroidulla kolminkertaisella näytöllä, joka koostuu 10,25 tuuman kuljettajan kojetaulusta, 17,2 tuuman keskusohjausnäytöstä ja 17,2 tuuman matkustajan näytöstä. Siinä on myös NFC (Near Field Communication) -tekniikka. Näissä malleissa on integroitu näyttö, vuorovaikutus ja tila-asettelu, jotka sopivat käyttöskenaarioihin, mukaan lukien perhematkat ja yritysviestintä.
Avatr T09 yhdistää Huawei ADS 2.0:n (Qiankun Intelligent Driving), HarmonyOS Cabinin ja täysin uuden Taihang Intelligent Control -teknologian sekä upouuden älykkään superhybridijärjestelmän. Sen voimansiirto koostuu 2.0T hybridimoottorista ja hajautetusta kolmimoottorisesta sähkövedosta. Se on varustettu 71,24 kWh CATL Xiaoyao Super Extended-Range & Hybrid -akulla. CLTC:n (China Light-duty Vehicle Test Cycle) mukaan suurin puhtaasti sähköllä toimiva toimintasäde on yli 400 km.
Erittely
| Tuote | Avatr T09 2027 Dual-Motor Base | Avatr T09 2027 kolmimoottorinen tukikohta |
|---|---|---|
| Valmistaja | Avatr-tekniikka | Avatr-tekniikka |
| Luokka | Iso maastoauto | Iso maastoauto |
| Energian tyyppi | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Päästöstandardi | Kiinan kansallinen VI | Kiinan kansallinen VI |
| WLTC Pure Electric Kantama (km) | 320 | 300 |
| Suurin teho (kW) | - | - |
| Tarttuminen | - | - |
| Kehon rakenne | 5-ovinen 6-paikkainen SUV | 5-ovinen 6-paikkainen SUV |
| Moottori | 1,5T 150 HP L4 | 2.0T 211 HP L4 |
| Moottorin kokonaisteho (Ps) | 666 | 857 |
| Pituus × Leveys × Korkeus (mm) | 5285 × 2025 × 1810 | 5285 × 2025 × 1810 |
| Virallinen 0-100 km/h kiihtyvyys (s) | - | - |
| Huippunopeus (km/h) | 220 | 220 |
| WLTC:n polttoaineenkulutus minimilataustilassa (l/100 km) | 6.56 | 6.96 |
| Ajoneuvon takuu | - | - |
| Omapaino (kg) | 2968 | 3035 |
| Ajoneuvon kokonaispaino (kg) | 3505 | 3630 |
| Runko | ||
| Pituus (mm) | 5285 | 5285 |
| Leveys (mm) | 2025 | 2025 |
| Korkeus (mm) | 1810 | 1810 |
| Akseliväli (mm) | 3150 | 3150 |
| Etutela (mm) | 1726 | 1726 |
| Takatela (mm) | 1740 | 1740 |
| Lähestymiskulma ( aste ) | 18 | 18 |
| Lähtökulma ( aste ) | 21 | 21 |
| Vartalon tyyli | SUV | SUV |
| Oven avaustyyppi | Perinteinen ovi | Perinteinen ovi |
| Ovien lukumäärä | 5 | 5 |
| Istumakapasiteetti | 6 | 6 |
| Moottori | ||
| Moottorin malli | JL469ZQ1 | JL478ZQ1 |
| Syrjäytyminen (ml) | 1497 | 1998 |
| Siirto (L) | 1.5 | 2.0 |
| Imutyyppi | Turboahdettu | Turboahdettu |
| Moottorin asettelu | Poikittainen | Poikittainen |
| Sylinterin järjestely | Rivi (L) | Rivi (L) |
| Sylinterien lukumäärä | 4 | 4 |
| Max hevosvoimat (Ps) | 150 | 211 |
| Suurin teho (kW) | 110 | 155 |
| Suurin nettoteho (kW) | 105 | 150 |
| Energian tyyppi | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Päästöstandardi | Kiinan kansallinen VI | Kiinan kansallinen VI |
| Sähkömoottori | ||
| Etumoottorin malli | AYDM05 | AYDM05 |
| Takamoottorin malli | XTDM81 | ATDM05 / ATDM05 |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 490 | 630 |
| Moottorin kokonaishevosvoimat (Ps) | 666 | 857 |
| Suurin etumoottorin teho (kW) | 180 | 180 |
| Suurin takamoottorin teho (kW) | 310 | 450 |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Kaksimoottorinen | Kolmimoottori |
| Moottorin asettelu | Etu + Taka | Etu + Taka |
| Akku ja lataus | ||
| Akun tyyppi | Kolmiosainen litiumakku | Kolmiosainen litiumakku |
| Solun valmistaja | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| WLTC Pure Electric Kantama (km) | 320 | 300 |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 71.24 | 71.24 |
| Pikalataus | Tuettu | Tuettu |
| Alusta & Ohjaus | ||
| Aseman tyyppi | Etupyöräpohjainen AWD | Etupyöräpohjainen AWD |
| AWD-järjestelmä | Sähköinen AWD | Sähköinen AWD |
| Ohjausavustin | Sähköinen ohjaustehostin | Sähköinen ohjaustehostin |
| Kehon rakenne | Unibody | - |
| Jarrut & Pyörät | ||
| Etujarrun tyyppi | Tuuletuslevy | Tuuletuslevy |
| Takajarrun tyyppi | Tuuletuslevy | Tuuletuslevy |
| Seisontajarru | Elektroninen seisontajarru | Elektroninen seisontajarru |
| Eturenkaan koko | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
| Takarenkaan koko | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
Suositut Tagit: avatr t09 2027 phev 5-ovinen 6-paikkainen maastoauto, Kiina avatr t09 2027 phev 5-ovinen 6-paikkainen maastoauto
